The U.S. cities that need the most heating: Ranked by normal heating degree days a year (base 65°F), NOAA 1991-2020
Anchorage, AK has the most heating degree days of any U.S. place of 50,000 or more people with a NOAA station (normal heating degree days a year): 9,979 HDD, ahead of Grand Forks, ND (9,533 HDD) and Duluth, MN (9,115 HDD). Ranked: 459 places with a figure at their NOAA record station; NOAA 1991-2020.
Which U.S. cities need the most heating?
The first ten: Anchorage, AK (9,979 HDD), Grand Forks, ND (9,533 HDD), Duluth, MN (9,115 HDD), Fargo, ND (8,806 HDD), St. Cloud, MN (8,490 HDD), Bismarck, ND (8,471 HDD), Bozeman, MT (8,245 HDD), Eau Claire, WI (7,923 HDD), Rochester, MN (7,856 HDD) and Idaho Falls, ID (7,792 HDD). At the other end of the list is Honolulu, HI (0 HDD).
- Anchorage, AK
- Grand Forks, ND
- Duluth, MN
- Fargo, ND
- St. Cloud, MN
- Bismarck, ND
- Bozeman, MT
- Eau Claire, WI
- Rochester, MN
- Idaho Falls, ID
- Great Falls, MT
- Appleton, WI
- Missoula, MT
- Green Bay, WI
- Casper, WY
- St. Paul, MN
- Eden Prairie, MN
- Minneapolis, MN
- Oshkosh, WI
- Rapid City, SD
| Rank | Place | Heating degree days a year | NOAA station |
|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage, AK | 9,979 HDD | Anchorage Ted Stevens International Airport |
| 2 | Grand Forks, ND | 9,533 HDD | Grand Forks International Airport |
| 3 | Duluth, MN | 9,115 HDD | Duluth International Airport |
| 4 | Fargo, ND | 8,806 HDD | Fargo Hector International Airport |
| 5 | St. Cloud, MN | 8,490 HDD | St. Cloud Regional Airport |
| 6 | Bismarck, ND | 8,471 HDD | Bismarck Municipal Airport |
| 7 | Bozeman, MT | 8,245 HDD | Bozeman Gallatin Field |
| 8 | Eau Claire, WI | 7,923 HDD | Chippewa Valley Regional Airport |
| 9 | Rochester, MN | 7,856 HDD | Rochester International Airport |
| 10 | Idaho Falls, ID | 7,792 HDD | Idaho Falls Fanning Field |
| 11 | Great Falls, MT | 7,722 HDD | Great Falls Airport |
| 12 | Appleton, WI | 7,622 HDD | Appleton |
| 13 | Missoula, MT | 7,514 HDD | Missoula International Airport |
| 14 | Green Bay, WI | 7,505 HDD | Green Bay A S International Airport |
| 15 | Casper, WY | 7,486 HDD | Casper-Natrona County Airport |
| 16 | St. Paul, MN | 7,443 HDD | St Paul Downtown Airport |
| 17 | Eden Prairie, MN | 7,430 HDD | Minneapolis Flying Cloud Airport |
| 18 | Minneapolis, MN | 7,399 HDD | Minneapolis/St Paul Airport |
| 19 | Oshkosh, WI | 7,352 HDD | Oshkosh Wittman Airport |
| 20 | Rapid City, SD | 7,252 HDD | Rapid City Regional Airport |
| 21 | Sioux Falls, SD | 7,249 HDD | Sioux Falls Foss Field |
| 22 | Waukesha, WI | 7,247 HDD | Waukesha Wastewater Treatment Plant |
| 23 | Madison, WI | 7,138 HDD | Madison Dane County Regional Airport |
| 24 | Utica, NY | 7,092 HDD | Utica Oneida County Airport |
| 25 | Dubuque, IA | 7,084 HDD | Dubuque Regional Airport |
| 26 | Cheyenne, WY | 6,959 HDD | Cheyenne Weather Office Airport |
| 27 | Pocatello, ID | 6,954 HDD | Pocatello Regional Airport |
| 28 | Logan, UT | 6,865 HDD | Logan Cache Airport |
| 29 | Sioux City, IA | 6,860 HDD | Sioux City Airport |
| 30 | Flint, MI | 6,851 HDD | Flint Weather Station |
| 31 | Cedar Rapids, IA | 6,824 HDD | Cedar Rapids Municipal Airport |
| 32 | Portland, ME | 6,795 HDD | Portland International Jetport |
| 33 | La Crosse, WI | 6,788 HDD | La Crosse Regional Airport |
| 34 | Billings, MT | 6,754 HDD | Billings International Airport |
| 35 | Ames, IA | 6,749 HDD | Ames Municipal Airport |
| 36 | Flagstaff, AZ | 6,746 HDD | Flagstaff Airport |
| 37 | Ann Arbor, MI | 6,742 HDD | Ann Arbor Municipal Airport |
| 38 | Waterloo, IA | 6,714 HDD | Waterloo Municipal Airport |
| 39 | Waukegan, IL | 6,702 HDD | Waukegan |
| 40 | Racine, WI | 6,682 HDD | Racine Batten Airport |
| 41 | Pontiac, MI | 6,679 HDD | Pontiac Oakland County International Airport |
| 42 | Worcester, MA | 6,623 HDD | Worcester Regional Airport |
| 43 | Kentwood, MI | 6,613 HDD | Weather Office Grand Rapids |
| 44 | Lansing, MI | 6,612 HDD | Lansing Capital City Airport |
| 45 | Nashua, NH | 6,593 HDD | Nashua Cwsu |
| 46 | Elgin, IL | 6,592 HDD | Elgin |
| 47 | Syracuse, NY | 6,588 HDD | Syracuse Hancock International Airport |
| 48 | West Allis, WI | 6,585 HDD | West Allis |
| 49 | Bend, OR | 6,561 HDD | Bend |
| 50 | Haverhill, MA | 6,561 HDD | Haverhill |
| 51 | Ankeny, IA | 6,547 HDD | Ankeny |
| 52 | Rockford, IL | 6,497 HDD | Rockford Greater Rockford Airport |
| 53 | Buffalo, NY | 6,466 HDD | Buffalo Niagara International Airport |
| 54 | Lowell, MA | 6,465 HDD | Lowell |
| 55 | Spokane, WA | 6,463 HDD | Spokane International Airport |
| 56 | Loveland, CO | 6,456 HDD | Loveland (2 mi N) |
| 57 | Milwaukee, WI | 6,450 HDD | Milwaukee Mitchell Airport |
| 58 | Kenosha, WI | 6,447 HDD | Kenosha Regional Airport |
| 59 | Battle Creek, MI | 6,409 HDD | Battle Creek Kellogg Airport |
| 60 | Grand Rapids, MI | 6,408 HDD | Grand Rapids Gerald R Ford International Airport |
| 61 | South Bend, IN | 6,400 HDD | South Bend Airport |
| 62 | Twin Falls, ID | 6,387 HDD | Twin Falls Sun Valley Regional Airport |
| 63 | Dearborn, MI | 6,366 HDD | Dearborn |
| 64 | Albany, NY | 6,357 HDD | Albany International Airport |
| 65 | Kalamazoo, MI | 6,326 HDD | Kalamazoo Battle Creek International Airport |
| 66 | Davenport, IA | 6,326 HDD | Davenport |
| 67 | Coeur d'Alene, ID | 6,317 HDD | Coeur D'alene |
| 68 | Rochester, NY | 6,273 HDD | Frederick Douglass Greater Rochester International Airport |
| 69 | Aurora, IL | 6,256 HDD | Aurora |
| 70 | Bloomington, IL | 6,223 HDD | Bloomington (5 mi W) |
| 71 | Des Moines, IA | 6,178 HDD | Des Moines International Airport |
| 72 | Manchester, NH | 6,172 HDD | Manchester Airport |
| 73 | Joliet, IL | 6,171 HDD | Joliet Brandon Rd Dam |
| 74 | Danbury, CT | 6,158 HDD | Danbury Municipal Airport |
| 75 | Iowa City, IA | 6,114 HDD | Iowa City Municipal Airport |
| 76 | Longmont, CO | 6,111 HDD | Longmont (2 mi ESE) |
| 77 | Castle Rock, CO | 6,103 HDD | Castle Rock |
| 78 | Lawrence, MA | 6,095 HDD | Lawrence Municipal Airport |
| 79 | Youngstown, OH | 6,090 HDD | Youngstown Regional Airport |
| 80 | Detroit, MI | 6,067 HDD | Detroit Metro Airport |
| 81 | Kokomo, IN | 6,060 HDD | Kokomo (3 mi WSW) |
| 82 | Parker, CO | 6,048 HDD | Parker |
| 83 | Elyria, OH | 6,045 HDD | Elyria Lorain County Airport |
| 84 | Normal, IL | 6,023 HDD | Normal (4 mi NE) |
| 85 | Centennial, CO | 6,014 HDD | Denver Centennial Airport |
| 86 | Troy, NY | 6,006 HDD | Troy Lock and Dam |
| 87 | Wheaton, IL | 5,976 HDD | Wheaton (3 mi SE) |
| 88 | Chicago, IL | 5,974 HDD | Chicago O'Hare International Airport |
| 89 | Fort Wayne, IN | 5,968 HDD | Fort Wayne International Airport |
| 90 | Saratoga Springs, UT | 5,955 HDD | Utah Lake Lehi |
| 91 | Grand Island, NE | 5,923 HDD | Grand Island Central NE Regional Airport |
| 92 | Lakewood, CO | 5,914 HDD | Lakewood |
| 93 | Erie, PA | 5,905 HDD | Erie International Airport |
| 94 | Taunton, MA | 5,898 HDD | Taunton Municipal Airport |
| 95 | Meriden, CT | 5,892 HDD | Meriden Markham Municipal Airport |
| 96 | Colorado Springs, CO | 5,889 HDD | Colorado Springs Municipal Airport |
| 97 | Hartford, CT | 5,883 HDD | Hartford-Bradley International Airport |
| 98 | Denver, CO | 5,862 HDD | Denver International Airport |
| 99 | New Bedford, MA | 5,860 HDD | New Bedford Municipal Airport |
| 100 | Lincoln, NE | 5,856 HDD | Lincoln Airport |
| 101 | Ogden, UT | 5,850 HDD | Ogden Hinkley Airport |
| 102 | Omaha, NE | 5,833 HDD | Omaha Eppley Airfield |
| 103 | Lafayette, IN | 5,824 HDD | Lafayette Purdue University Airport |
| 104 | Springfield, OH | 5,808 HDD | Springfield Water Treatment Plant |
| 105 | Fort Collins, CO | 5,797 HDD | Fort Collins |
| 106 | Carmel, IN | 5,758 HDD | Carmel (3 mi E) |
| 107 | Yakima, WA | 5,756 HDD | Yakima Airport |
| 108 | Akron, OH | 5,700 HDD | Akron Canton Airport |
| 109 | Brockton, MA | 5,673 HDD | Brockton |
| 110 | Toledo, OH | 5,641 HDD | Toledo Express Airport |
| 111 | Peoria, IL | 5,614 HDD | General Wayne A. Downing International Airport |
| 112 | Champaign, IL | 5,586 HDD | Champaign Willard Airport |
| 113 | Greeley, CO | 5,580 HDD | Greeley Unc |
| 114 | Pittsburgh, PA | 5,572 HDD | Pittsburgh International Airport |
| 115 | Nampa, ID | 5,549 HDD | Nampa Sugar Factory |
| 116 | Boston, MA | 5,545 HDD | Boston Logan International Airport |
| 117 | Cleveland, OH | 5,516 HDD | Cleveland-Hopkins International Airport |
| 118 | Boulder, CO | 5,511 HDD | Boulder |
| 119 | Orem, UT | 5,502 HDD | Orem Trtmt Plant |
| 120 | Grand Junction, CO | 5,497 HDD | Grand Junction Walker Field |
| 121 | Providence, RI | 5,478 HDD | Rhode Island T.f. Green International Airport |
| 122 | Anderson, IN | 5,473 HDD | Anderson Sewage Plant |
| 123 | New Haven, CT | 5,455 HDD | New Haven Tweed Airport |
| 124 | Decatur, IL | 5,393 HDD | Decatur Airport |
| 125 | Santa Fe, NM | 5,385 HDD | Santa Fe County Municipal Airport |
| 126 | St. Joseph, MO | 5,385 HDD | St Joseph Rosecrans Airport |
| 127 | Olympia, WA | 5,378 HDD | Olympia Airport |
| 128 | Stamford, CT | 5,358 HDD | Stamford (5 mi N) |
| 129 | Carson, NV | 5,353 HDD | Carson City |
| 130 | Pueblo, CO | 5,334 HDD | Pueblo Memorial Airport |
| 131 | Toms River, NJ | 5,328 HDD | Toms River |
| 132 | Boise, ID | 5,321 HDD | Boise Air Terminal |
| 133 | Allentown, PA | 5,293 HDD | Allentown Lehigh Valley International Airport |
| 134 | Muncie, IN | 5,262 HDD | Muncie Delaware County Airport |
| 135 | Indianapolis, IN | 5,250 HDD | Indianapolis International Airport |
| 136 | Terre Haute, IN | 5,235 HDD | Terre Haute Hulman Regional Airport |
| 137 | Columbus, OH | 5,233 HDD | Columbus Port Columbus International Airport |
| 138 | Newark, OH | 5,231 HDD | Newark Heath Airport |
| 139 | Lancaster, PA | 5,215 HDD | Lancaster Airport |
| 140 | Springfield, IL | 5,215 HDD | Springfield Abraham Lincoln Capital Airport |
| 141 | Independence, MO | 5,207 HDD | Independence |
| 142 | Salt Lake City, UT | 5,154 HDD | Salt Lake City International Airport |
| 143 | Dayton, OH | 5,149 HDD | Dayton International Airport |
| 144 | Bridgeport, CT | 5,140 HDD | Igor I Sikorsky Memorial Airport |
| 145 | Reading, PA | 5,127 HDD | Reading Regional Airport |
| 146 | Draper, UT | 5,115 HDD | Draper-Point Of Mountain |
| 147 | Hamilton, OH | 5,111 HDD | Hamilton Butler County Regional Airport |
| 148 | Bellingham, WA | 5,110 HDD | Bellingham International Airport |
| 149 | Manhattan, KS | 5,104 HDD | Manhattan Municipal Airport |
| 150 | New Brunswick, NJ | 5,101 HDD | New Brunswick (3 mi SE) |
| 151 | Bloomington, IN | 5,083 HDD | Bloomington Monroe County Airport |
| 152 | Columbus, IN | 5,082 HDD | Columbus |
| 153 | Kansas City, MO | 5,071 HDD | Kansas City International Airport |
| 154 | Everett, WA | 5,039 HDD | Everett Snohomish Airport |
| 155 | Pasco, WA | 5,011 HDD | Pasco Tri Cities Airport |
| 156 | Lawrence, KS | 5,005 HDD | Lawrence Municipal Airport |
| 157 | Trenton, NJ | 4,977 HDD | Trenton-Mercer Airport |
| 158 | Provo, UT | 4,968 HDD | Provo BYU |
| 159 | Overland Park, KS | 4,957 HDD | Olathe (3 mi E) |
| 160 | Richland, WA | 4,935 HDD | Richland |
| 161 | Olathe, KS | 4,926 HDD | Olathe Johnson County Exec Airport |
| 162 | Cincinnati, OH | 4,892 HDD | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport |
| 163 | Tacoma, WA | 4,884 HDD | Tacoma Narrows Airport |
| 164 | Sparks, NV | 4,878 HDD | Sparks |
| 165 | St. Peters, MO | 4,863 HDD | St Peters (2 mi SE) |
| 166 | Topeka, KS | 4,860 HDD | Topeka Asos |
| 167 | Hillsboro, OR | 4,830 HDD | Portland-Hillsboro Airport |
| 168 | Plainfield, NJ | 4,817 HDD | Plainfield |
| 169 | Lee's Summit, MO | 4,786 HDD | Lees Summit Municipal Airport |
| 170 | Harrisburg, PA | 4,756 HDD | Harrisburg Capitol Cy Airport |
| 171 | Newark, NJ | 4,701 HDD | Newark Liberty International Airport |
| 172 | Columbia, MO | 4,681 HDD | Columbia Regional Airport |
| 173 | St. Charles, MO | 4,681 HDD | St Charles County Airport |
| 174 | Corvallis, OR | 4,670 HDD | Corvallis State University |
| 175 | Reno, NV | 4,669 HDD | Reno Airport |
| 176 | Wilmington, DE | 4,647 HDD | Wilmington Airport |
| 177 | Kennewick, WA | 4,619 HDD | Kennewick |
| 178 | Eugene, OR | 4,616 HDD | Eugene-Mahlon Sweet Field |
| 179 | New York, NY | 4,553 HDD | New York Central Park Tower |
| 180 | Philadelphia, PA | 4,510 HDD | Philadelphia International Airport |
| 181 | Baltimore, MD | 4,484 HDD | Baltimore Wash International Airport |
| 182 | Rockville, MD | 4,455 HDD | Rockville (1 mi NE) |
| 183 | Beaverton, OR | 4,439 HDD | Beaverton (2 mi SSW) |
| 184 | St. Louis, MO | 4,433 HDD | St Louis Lambert International Airport |
| 185 | Lexington, KY | 4,432 HDD | Lexington Bluegrass Airport |
| 186 | Wichita, KS | 4,414 HDD | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport |
| 187 | Vancouver, WA | 4,400 HDD | Vancouver Pearson Airport |
| 188 | Renton, WA | 4,390 HDD | Renton Municipal Airport |
| 189 | Seattle, WA | 4,376 HDD | Seattle Tacoma International Airport |
| 190 | Kent, WA | 4,369 HDD | Kent |
| 191 | Salem, OR | 4,340 HDD | Salem Airport (McNary Field) |
| 192 | Evansville, IN | 4,340 HDD | Evansville Regional Airport |
| 193 | Lynchburg, VA | 4,295 HDD | Lynchburg Regional Airport |
| 194 | Springfield, MO | 4,277 HDD | Springfield Weather Office Airport |
| 195 | Frederick, MD | 4,275 HDD | Frederick Police Barracks |
| 196 | Medford, OR | 4,203 HDD | Medford International Airport |
| 197 | Bentonville, AR | 4,186 HDD | Bentonville (4 mi S) |
| 198 | Joplin, MO | 4,120 HDD | Joplin Regional Airport |
| 199 | Portland, OR | 4,104 HDD | Portland International Airport |
| 200 | Fayetteville, AR | 4,080 HDD | Fayetteville Drake Field |
| 201 | Rio Rancho, NM | 4,002 HDD | Rio Rancho #2 |
| 202 | Albuquerque, NM | 3,996 HDD | Albuquerque International Airport |
| 203 | Enid, OK | 3,976 HDD | Enid |
| 204 | Kingsport, TN | 3,976 HDD | Kingsport |
| 205 | Smyrna, TN | 3,960 HDD | Smyrna (6 mi S) |
| 206 | Louisville, KY | 3,936 HDD | Louisville International Airport |
| 207 | Clarksville, TN | 3,886 HDD | Clarksville Outlaw Airport |
| 208 | Amarillo, TX | 3,872 HDD | Amarillo Airport |
| 209 | Roanoke, VA | 3,869 HDD | Roanoke-Blacksburg Regional Airport |
| 210 | Asheville, NC | 3,841 HDD | Asheville Regional Airport |
| 211 | Lebanon, TN | 3,802 HDD | Lebanon |
| 212 | Bowling Green, KY | 3,797 HDD | Bowling Green Warren County Airport |
| 213 | Washington, DC | 3,769 HDD | Washington Reagan Airport |
| 214 | Murfreesboro, TN | 3,765 HDD | Murfreesboro (5 mi N) |
| 215 | Durham, NC | 3,750 HDD | Durham |
| 216 | Richmond, VA | 3,736 HDD | Richmond International Airport |
| 217 | Spring Hill, TN | 3,642 HDD | Thompson Station |
| 218 | Oklahoma City, OK | 3,615 HDD | Oklahoma City Will Rogers Airport |
| 219 | Franklin, TN | 3,601 HDD | Franklin Sewage Plant |
| 220 | Conway, AR | 3,569 HDD | Conway |
| 221 | Newport News, VA | 3,536 HDD | Newport News International Airport |
| 222 | Knoxville, TN | 3,528 HDD | Knoxville Airport |
| 223 | Jackson, TN | 3,522 HDD | Jackson McKellar Airport |
| 224 | Greensboro, NC | 3,500 HDD | Piedmont Triad International Airport |
| 225 | Winston-Salem, NC | 3,497 HDD | Winston Salem Rynlds Airport |
| 226 | Norman, OK | 3,479 HDD | Norman (3 mi SSE) |
| 227 | Cleveland, TN | 3,474 HDD | Cleveland Filter Plant |
| 228 | Suffolk, VA | 3,465 HDD | Suffolk Lake Kilby |
| 229 | Hampton, VA | 3,461 HDD | Langley Air Force Base |
| 230 | Tulsa, OK | 3,451 HDD | Tulsa International Airport |
| 231 | Jonesboro, AR | 3,451 HDD | Jonesboro Municipal Airport |
| 232 | Stillwater, OK | 3,449 HDD | Stillwater Regional Airport |
| 233 | Cary, NC | 3,430 HDD | Cary |
| 234 | Virginia Beach, VA | 3,424 HDD | Oceana Naval Air Station |
| 235 | Nashville, TN | 3,364 HDD | Nashville International Airport |
| 236 | Apex, NC | 3,352 HDD | Apex |
| 237 | Concord, NC | 3,294 HDD | Concord |
| 238 | Collierville, TN | 3,293 HDD | Collierville |
| 239 | Rocky Mount, NC | 3,271 HDD | Rocky Mount Wilson Airport |
| 240 | Burlington, NC | 3,268 HDD | Burlington Alamance Airport |
| 241 | Lubbock, TX | 3,243 HDD | Lubbock International Airport |
| 242 | Chapel Hill, NC | 3,239 HDD | Chapel Hill Williams Airport |
| 243 | St. George, UT | 3,205 HDD | St George |
| 244 | Little Rock, AR | 3,165 HDD | Little Rock Airport Adams Field |
| 245 | Lawton, OK | 3,163 HDD | Lawton Municipal Airport |
| 246 | Raleigh, NC | 3,153 HDD | Raleigh-Durham International Airport |
| 247 | North Little Rock, AR | 3,145 HDD | Little Rock |
| 248 | Rock Hill, SC | 3,141 HDD | Rock Hill York County Airport |
| 249 | High Point, NC | 3,120 HDD | High Point |
| 250 | Decatur, AL | 3,119 HDD | Decatur Pryor Field |
| 251 | Fort Smith, AR | 3,098 HDD | Fort Smith Regional Airport |
| 252 | Norfolk, VA | 3,070 HDD | Norfolk International Airport |
| 253 | Charlotte, NC | 3,058 HDD | Charlotte Douglas Airport |
| 254 | Mableton, GA | 3,051 HDD | Mableton (1 mi N) |
| 255 | Chattanooga, TN | 3,029 HDD | Chattanooga Airport |
| 256 | Greenville, SC | 3,019 HDD | Grnvl Spart International Airport |
| 257 | Watsonville, CA | 2,962 HDD | Watsonville Municipal Airport |
| 258 | Napa, CA | 2,956 HDD | Napa County Airport |
| 259 | Lancaster, CA | 2,949 HDD | Lancaster |
| 260 | Greenville, NC | 2,937 HDD | Greenville |
| 261 | Santa Rosa, CA | 2,904 HDD | Santa Rosa Sonoma County Airport |
| 262 | Wichita Falls, TX | 2,897 HDD | Wichita Falls Municipal Airport |
| 263 | Memphis, TN | 2,875 HDD | Memphis International Airport |
| 264 | Gastonia, NC | 2,871 HDD | Gastonia Municipal Airport |
| 265 | Victorville, CA | 2,869 HDD | Victorville |
| 266 | Petaluma, CA | 2,853 HDD | Petaluma Airport |
| 267 | Huntsville, AL | 2,831 HDD | Huntsville Intnl Airport |
| 268 | Chesapeake, VA | 2,810 HDD | Fentress Naas |
| 269 | San Francisco, CA | 2,781 HDD | San Francisco Downtown |
| 270 | Palmdale, CA | 2,778 HDD | Palmdale Airport |
| 271 | Jacksonville, NC | 2,767 HDD | Jacksonville Eoc |
| 272 | Fayetteville, NC | 2,734 HDD | Fayetteville Regional Airport Grannis Field |
| 273 | Palo Alto, CA | 2,733 HDD | Palo Alto |
| 274 | Sherman, TX | 2,727 HDD | Sherman |
| 275 | Livermore, CA | 2,709 HDD | Livermore Municipal Airport |
| 276 | Oakland, CA | 2,690 HDD | Oakland Metro International Airport |
| 277 | Chico, CA | 2,676 HDD | Chico University Farm |
| 278 | Las Cruces, NM | 2,675 HDD | State University |
| 279 | Athens, GA | 2,670 HDD | Athens Ben Epps Airport |
| 280 | Denton, TX | 2,637 HDD | Denton Municipal Airport |
| 281 | Salinas, CA | 2,635 HDD | Salinas Municipal Airport |
| 282 | Tracy, CA | 2,583 HDD | Tracy Carbona |
| 283 | Berkeley, CA | 2,579 HDD | Berkeley |
| 284 | Redding, CA | 2,576 HDD | Redding Airport |
| 285 | Merced, CA | 2,551 HDD | Merced Municipal Airport |
| 286 | Birmingham, AL | 2,533 HDD | Birmingham Airport |
| 287 | Atlanta, GA | 2,531 HDD | Atlanta Hartsfield International Airport |
| 288 | Redwood City, CA | 2,519 HDD | Redwood City |
| 289 | Odessa, TX | 2,512 HDD | Odessa Schlemeyer Field |
| 290 | Davis, CA | 2,501 HDD | Davis 2 WSW Experiment Farm |
| 291 | McKinney, TX | 2,498 HDD | McKinney Municipal Airport |
| 292 | Santa Cruz, CA | 2,488 HDD | Santa Cruz |
| 293 | Santa Maria, CA | 2,484 HDD | Santa Maria Public Airport |
| 294 | Burleson, TX | 2,483 HDD | Burleson |
| 295 | San Rafael, CA | 2,481 HDD | San Rafael Civic Center |
| 296 | Columbia, SC | 2,473 HDD | Columbia Metropolitan Airport |
| 297 | Richmond, CA | 2,459 HDD | Richmond |
| 298 | Vacaville, CA | 2,446 HDD | Vacaville Nut Tree Airport |
| 299 | Grapevine, TX | 2,437 HDD | Grapevine Dam |
| 300 | Sacramento, CA | 2,436 HDD | Sacramento Airport Asos |
| 301 | Woodland, CA | 2,432 HDD | Woodland (1 mi WNW) |
| 302 | Gilroy, CA | 2,424 HDD | Gilroy |
| 303 | Hanford, CA | 2,423 HDD | Hanford Municipal Airport |
| 304 | Auburn, AL | 2,414 HDD | Auburn No.2 |
| 305 | Hesperia, CA | 2,414 HDD | Hesperia (2 mi E) |
| 306 | Visalia, CA | 2,410 HDD | Visalia |
| 307 | Tuscaloosa, AL | 2,409 HDD | Tuscaloosa Municipal Airport |
| 308 | Summerville, SC | 2,385 HDD | Summerville (4 mi W) |
| 309 | Fremont, CA | 2,374 HDD | Fremont |
| 310 | Midland, TX | 2,367 HDD | Midland International Airport |
| 311 | Madera, CA | 2,356 HDD | Madera Municipal Airport |
| 312 | Grand Prairie, TX | 2,342 HDD | Joe Pool Lake |
| 313 | Wilmington, NC | 2,326 HDD | Wilmington Int'l Airport |
| 314 | Abilene, TX | 2,319 HDD | Abilene Regional Airport |
| 315 | Hayward, CA | 2,315 HDD | Hayward Air Terminal |
| 316 | Fairfield, CA | 2,307 HDD | Fairfield |
| 317 | Modesto, CA | 2,300 HDD | Modesto City County Airport |
| 318 | Richardson, TX | 2,294 HDD | Richardson |
| 319 | Santa Barbara, CA | 2,292 HDD | Santa Barbara Municipal Airport |
| 320 | Lodi, CA | 2,283 HDD | Lodi |
| 321 | Delano, CA | 2,282 HDD | Delano |
| 322 | Sunnyvale, CA | 2,264 HDD | Moffett Federal Airfield |
| 323 | Stockton, CA | 2,260 HDD | Stockton Metro Airport |
| 324 | Antioch, CA | 2,230 HDD | Antioch Pumping Plant #3 |
| 325 | Jackson, MS | 2,222 HDD | Jackson International Airport |
| 326 | Dallas, TX | 2,220 HDD | Dallas Fort Worth Airport |
| 327 | Fort Worth, TX | 2,214 HDD | Fort Worth Alliance Airport |
| 328 | Warner Robins, GA | 2,210 HDD | Warner Robins |
| 329 | El Paso, TX | 2,206 HDD | El Paso International Airport |
| 330 | Fresno, CA | 2,187 HDD | Fresno Yosemite Int'l |
| 331 | San Jose, CA | 2,184 HDD | San Jose |
| 332 | Augusta, GA | 2,182 HDD | Augusta Bush Field Airport |
| 333 | Concord, CA | 2,154 HDD | Concord Buchanan Field |
| 334 | Macon, GA | 2,146 HDD | Macon Middle Ga Regional Airport |
| 335 | Longview, TX | 2,136 HDD | Longview E TX Regional Airport |
| 336 | San Angelo, TX | 2,130 HDD | San Angelo Mathis Field Airport |
| 337 | Arlington, TX | 2,126 HDD | Arlington Municipal Airport |
| 338 | Vallejo, CA | 2,093 HDD | Vallejo |
| 339 | Turlock, CA | 2,090 HDD | Turlock #2 |
| 340 | Waco, TX | 2,080 HDD | Waco Regional Airport |
| 341 | Tyler, TX | 2,072 HDD | Tyler Pounds Field |
| 342 | Killeen, TX | 2,072 HDD | Killeen |
| 343 | Shreveport, LA | 2,068 HDD | Shreveport Airport |
| 344 | Enterprise, NV | 2,017 HDD | Las Vegas Weather Office |
| 345 | Montgomery, AL | 2,000 HDD | Montgomery Airport |
| 346 | Porterville, CA | 1,966 HDD | Porterville |
| 347 | Oceanside, CA | 1,960 HDD | Oceanside Municipal Airport |
| 348 | Bakersfield, CA | 1,958 HDD | Bakersfield Airport |
| 349 | Georgetown, TX | 1,949 HDD | Georgetown Lake |
| 350 | Columbus, GA | 1,942 HDD | Columbus Metropolitan Airport |
| 351 | Charleston, SC | 1,844 HDD | Charleston International Airport |
| 352 | North Las Vegas, NV | 1,839 HDD | North Las Vegas |
| 353 | Las Vegas, NV | 1,836 HDD | Harry Reid International Airport |
| 354 | New Braunfels, TX | 1,831 HDD | New Braunfels |
| 355 | San Jacinto, CA | 1,801 HDD | San Jacinto |
| 356 | Conroe, TX | 1,704 HDD | Conroe Montgomery County Airport |
| 357 | Oxnard, CA | 1,692 HDD | Oxnard Ventura County Airport |
| 358 | Albany, GA | 1,684 HDD | Albany SW Georgia Regional Airport |
| 359 | Savannah, GA | 1,675 HDD | Savannah/Hilton Head International Airport |
| 360 | Valdosta, GA | 1,649 HDD | Valdosta Regional Airport |
| 361 | Redlands, CA | 1,647 HDD | Redlands |
| 362 | Dothan, AL | 1,633 HDD | Dothan Regional Airport |
| 363 | San Marcos, TX | 1,620 HDD | San Marcos |
| 364 | Mobile, AL | 1,616 HDD | Mobile Regional Airport |
| 365 | Lake Elsinore, CA | 1,610 HDD | Elsinore |
| 366 | Vista, CA | 1,593 HDD | Vista |
| 367 | Camarillo, CA | 1,551 HDD | Camarillo Airport |
| 368 | Casas Adobes, AZ | 1,546 HDD | Tohono Chul |
| 369 | College Station, TX | 1,545 HDD | College Station Easterwood Field |
| 370 | Baton Rouge, LA | 1,534 HDD | Baton Rouge Metro Airport |
| 371 | Hemet, CA | 1,516 HDD | Hemet |
| 372 | Carlsbad, CA | 1,510 HDD | Carlsbad Palomar Airport |
| 373 | Gulfport, MS | 1,507 HDD | Gulfport - Biloxi Airport |
| 374 | Tallahassee, FL | 1,473 HDD | Tallahassee Regional Airport |
| 375 | Pomona, CA | 1,457 HDD | Pomona/Fairplex |
| 376 | Austin, TX | 1,442 HDD | Austin-Camp Mabry |
| 377 | San Antonio, TX | 1,438 HDD | San Antonio International Airport |
| 378 | Baytown, TX | 1,436 HDD | Baytown |
| 379 | Redondo Beach, CA | 1,433 HDD | Redondo Beach |
| 380 | Burbank, CA | 1,400 HDD | Burbank Glendale Pasadena Airport |
| 381 | Santa Monica, CA | 1,388 HDD | Santa Monica Municipal Airport |
