The longest growing seasons in U.S. cities: Ranked by NOAA's median growing season (days between the last spring and first autumn 32°F night), NOAA 1991-2020
Anaheim, CA has the longest growing season of any U.S. place of 50,000 or more people with a NOAA station (NOAA's median growing season): 365 days (tied with 54 others), ahead of Riverside, CA (362 days) and Harlingen, TX (357 days). Ranked: 459 places with a figure at their NOAA record station; NOAA 1991-2020.
Which U.S. cities have the longest growing season?
The first ten: Anaheim, CA (365 days), Berkeley, CA (365 days), Bradenton, FL (365 days), Brownsville, TX (365 days), Burbank, CA (365 days), Camarillo, CA (365 days), Carlsbad, CA (365 days), Chula Vista, CA (365 days), Coral Springs, FL (365 days) and Edinburg, TX (365 days). At the other end of the list is Bend, OR (105 days).
- Anaheim, CA
- Berkeley, CA
- Bradenton, FL
- Brownsville, TX
- Burbank, CA
- Camarillo, CA
- Carlsbad, CA
- Chula Vista, CA
- Coral Springs, FL
- Edinburg, TX
- Escondido, CA
- Fort Lauderdale, FL
- Fort Myers, FL
- Fort Pierce, FL
- Fullerton, CA
- Galveston, TX
- Hawthorne, CA
- Hayward, CA
- Hialeah, FL
- Hollywood, FL
| Rank | Place | NOAA's median growing season | NOAA station |
|---|---|---|---|
| =1 | Anaheim, CA | 365 days | Anaheim |
| =1 | Berkeley, CA | 365 days | Berkeley |
| =1 | Bradenton, FL | 365 days | Bradenton (5 mi ESE) |
| =1 | Brownsville, TX | 365 days | Brownsville S Padre Island International Airport |
| =1 | Burbank, CA | 365 days | Burbank Glendale Pasadena Airport |
| =1 | Camarillo, CA | 365 days | Camarillo Airport |
| =1 | Carlsbad, CA | 365 days | Carlsbad Palomar Airport |
| =1 | Chula Vista, CA | 365 days | Chula Vista |
| =1 | Coral Springs, FL | 365 days | Coral Springs |
| =1 | Edinburg, TX | 365 days | Edinburg |
| =1 | Escondido, CA | 365 days | Escondido #2 |
| =1 | Fort Lauderdale, FL | 365 days | Fort Lauderdale International Airport |
| =1 | Fort Myers, FL | 365 days | Fort Myers Page Field Airport |
| =1 | Fort Pierce, FL | 365 days | Fort Pierce St Lucie County International Airport |
| =1 | Fullerton, CA | 365 days | Fullerton Municipal Airport |
| =1 | Galveston, TX | 365 days | Galveston Scholes Field |
| =1 | Hawthorne, CA | 365 days | Hawthorne Municipal Airport |
| =1 | Hayward, CA | 365 days | Hayward Air Terminal |
| =1 | Hialeah, FL | 365 days | Hialeah |
| =1 | Hollywood, FL | 365 days | Hollywood North Perry Airport |
| =1 | Homestead, FL | 365 days | Homestead Gen Aviation Airport |
| =1 | Honolulu, HI | 365 days | Honolulu International Airport |
| =1 | Indio, CA | 365 days | Indio Fire Station |
| =1 | Irvine, CA | 365 days | Irvine Ranch |
| =1 | Lake Havasu City, AZ | 365 days | Lake Havasu City |
| =1 | Long Beach, CA | 365 days | Long Beach Daugherty Field |
| =1 | Los Angeles, CA | 365 days | Los Angeles Downtown USC Campus |
| =1 | McAllen, TX | 365 days | McAllen Miller International Airport |
| =1 | Melbourne, FL | 365 days | Melbourne International Airport |
| =1 | Miami Beach, FL | 365 days | Miami Beach |
| =1 | Miami, FL | 365 days | Miami International Airport |
| =1 | Newport Beach, CA | 365 days | Newport Beach Harbor |
| =1 | North Miami, FL | 365 days | North Miami Beach #2 |
| =1 | Ontario, CA | 365 days | Ontario International Airport |
| =1 | Oxnard, CA | 365 days | Oxnard Ventura County Airport |
| =1 | Palm Beach Gardens, FL | 365 days | Palm Beach Gardens |
| =1 | Pasadena, CA | 365 days | Pasadena |
| =1 | Phoenix, AZ | 365 days | Phoenix Sky Harbor International Airport |
| =1 | Pompano Beach, FL | 365 days | Pompano Beach Airpark |
| =1 | Redondo Beach, CA | 365 days | Redondo Beach |
| =1 | Richmond, CA | 365 days | Richmond |
| =1 | San Diego, CA | 365 days | San Diego Lindbergh Field |
| =1 | San Francisco, CA | 365 days | San Francisco Downtown |
| =1 | Santa Ana, CA | 365 days | Santa Ana John Wayne Airport |
| =1 | Santa Monica, CA | 365 days | Santa Monica Municipal Airport |
| =1 | Sarasota, FL | 365 days | Sarasota Bradenton Airport |
| =1 | St. Petersburg, FL | 365 days | St Petersburg International Airport |
| =1 | Tamiami, FL | 365 days | Miami Weather Office |
| =1 | Tampa, FL | 365 days | Tampa International Airport |
| =1 | Torrance, CA | 365 days | Torrance Airport |
| =1 | Tustin, CA | 365 days | Tustin Irvine Ranch |
| =1 | Vista, CA | 365 days | Vista |
| =1 | West Palm Beach, FL | 365 days | Donald J. Trump International Airport |
| =1 | Winter Haven, FL | 365 days | Winter Haven Gilbert Airport |
| =1 | Yuma, AZ | 365 days | Yuma Marine Corps Air Station |
| 56 | Riverside, CA | 362 days | Riverside Municipal Airport |
| 57 | Harlingen, TX | 357 days | Harlingen Rio Grande Airport |
| =58 | Oakland, CA | 356 days | Oakland Metro International Airport |
| =58 | Palm Coast, FL | 356 days | Palm Coast (6 mi NE) |
| 60 | Orlando, FL | 355 days | Orlando International Airport |
| 61 | Pomona, CA | 354 days | Pomona/Fairplex |
| =62 | Fremont, CA | 353 days | Fremont |
| =62 | Scottsdale, AZ | 353 days | Scottsdale Municipal Airport |
| =62 | Sunnyvale, CA | 353 days | Moffett Federal Airfield |
| 65 | Sanford, FL | 352 days | Orlando Sanford Airport |
| 66 | Turlock, CA | 351 days | Turlock #2 |
| =67 | El Cajon, CA | 350 days | El Cajon |
| =67 | Hemet, CA | 350 days | Hemet |
| =69 | Clermont, FL | 349 days | Clermont (9 mi S) |
| =69 | Lakeland, FL | 349 days | Lakeland 2 |
| =69 | San Rafael, CA | 349 days | San Rafael Civic Center |
| 72 | San Jose, CA | 347 days | San Jose |
| 73 | Vallejo, CA | 346 days | Vallejo |
| 74 | Laredo, TX | 344 days | Laredo International Airport |
| =75 | Antioch, CA | 343 days | Antioch Pumping Plant #3 |
| =75 | Concord, CA | 343 days | Concord Buchanan Field |
| =75 | Palm Bay, FL | 343 days | Palm Bay |
| =78 | Kissimmee, FL | 342 days | Kissimmee 2 |
| =78 | Santa Barbara, CA | 342 days | Santa Barbara Municipal Airport |
| 80 | Daytona Beach, FL | 340 days | Daytona Beach International Airport |
| 81 | Fresno, CA | 337 days | Fresno Yosemite Int'l |
| 82 | Fairfield, CA | 336 days | Fairfield |
| 83 | Chino, CA | 335 days | Chino Airport |
| 84 | Bakersfield, CA | 334 days | Bakersfield Airport |
| =85 | Las Vegas, NV | 333 days | Harry Reid International Airport |
| =85 | New Orleans, LA | 333 days | New Orleans Airport |
| =85 | Redwood City, CA | 333 days | Redwood City |
| 88 | Corpus Christi, TX | 331 days | Corpus Christi International Airport |
| 89 | Porterville, CA | 330 days | Porterville |
| =90 | Lake Elsinore, CA | 329 days | Elsinore |
| =90 | Redlands, CA | 329 days | Redlands |
| 92 | Visalia, CA | 328 days | Visalia |
| =93 | Oceanside, CA | 325 days | Oceanside Municipal Airport |
| =93 | Salinas, CA | 325 days | Salinas Municipal Airport |
| 95 | Santa Cruz, CA | 323 days | Santa Cruz |
| 96 | Spring Hill, FL | 322 days | Weeki Wachee |
| =97 | League City, TX | 317 days | Houston Nwso |
| =97 | Watsonville, CA | 317 days | Watsonville Municipal Airport |
| =99 | Chandler, AZ | 315 days | Chandler Heights |
| =99 | San Jacinto, CA | 315 days | San Jacinto |
| =99 | Santa Maria, CA | 315 days | Santa Maria Public Airport |
| =102 | Mesa, AZ | 312 days | East Mesa |
| =102 | Modesto, CA | 312 days | Modesto City County Airport |
| 104 | North Las Vegas, NV | 311 days | North Las Vegas |
| 105 | Palo Alto, CA | 310 days | Palo Alto |
| 106 | Delano, CA | 309 days | Delano |
| 107 | Tucson, AZ | 307 days | Tucson International Airport |
| =108 | Casa Grande, AZ | 305 days | Casa Grande |
| =108 | Sugar Land, TX | 305 days | Sugar Land |
| 110 | Stockton, CA | 304 days | Stockton Metro Airport |
| 111 | Enterprise, NV | 302 days | Las Vegas Weather Office |
| =112 | Beaumont, TX | 301 days | Port Arthur SE TX Regional Airport |
| =112 | Lodi, CA | 301 days | Lodi |
| =112 | Pensacola, FL | 301 days | Pensacola Regional Airport |
| =112 | Sacramento, CA | 301 days | Sacramento Airport Asos |
| =112 | Woodland, CA | 301 days | Woodland (1 mi WNW) |
| 117 | Houston, TX | 300 days | Houston Intercontinental Airport |
| =118 | Lafayette, LA | 299 days | Lafayette Regional Airport |
| =118 | Lake Charles, LA | 299 days | Lake Charles Regional Airport |
| 120 | Tempe, AZ | 298 days | Tempe ASU |
| 121 | Davis, CA | 295 days | Davis 2 WSW Experiment Farm |
| =122 | Madera, CA | 293 days | Madera Municipal Airport |
| =122 | Ocala, FL | 293 days | Ocala |
| 124 | Baytown, TX | 292 days | Baytown |
| =125 | Austin, TX | 291 days | Austin-Camp Mabry |
| =125 | Victoria, TX | 291 days | Victoria Regional Airport |
| 127 | Jacksonville, FL | 288 days | Jacksonville International Airport |
| 128 | Gulfport, MS | 287 days | Gulfport - Biloxi Airport |
| 129 | Vacaville, CA | 283 days | Vacaville Nut Tree Airport |
| 130 | Casas Adobes, AZ | 279 days | Tohono Chul |
| =131 | College Station, TX | 278 days | College Station Easterwood Field |
| =131 | Livermore, CA | 278 days | Livermore Municipal Airport |
| =133 | Gainesville, FL | 277 days | Gainesville Regional Airport |
| =133 | Gilroy, CA | 277 days | Gilroy |
| =133 | San Antonio, TX | 277 days | San Antonio International Airport |
| =136 | Baton Rouge, LA | 276 days | Baton Rouge Metro Airport |
| =136 | Hanford, CA | 276 days | Hanford Municipal Airport |
| 138 | Maricopa, AZ | 274 days | Maricopa (4 mi N) |
| =139 | Merced, CA | 273 days | Merced Municipal Airport |
| =139 | San Marcos, TX | 273 days | San Marcos |
| 141 | Tracy, CA | 272 days | Tracy Carbona |
| 142 | Petaluma, CA | 271 days | Petaluma Airport |
| =143 | Dothan, AL | 270 days | Dothan Regional Airport |
| =143 | Hesperia, CA | 270 days | Hesperia (2 mi E) |
| =143 | Savannah, GA | 270 days | Savannah/Hilton Head International Airport |
| 146 | Mobile, AL | 268 days | Mobile Regional Airport |
| =147 | Charleston, SC | 266 days | Charleston International Airport |
| =147 | Seattle, WA | 266 days | Seattle Tacoma International Airport |
| 149 | Columbus, GA | 265 days | Columbus Metropolitan Airport |
| =150 | Dallas, TX | 262 days | Dallas Fort Worth Airport |
| =150 | Santa Rosa, CA | 262 days | Santa Rosa Sonoma County Airport |
| =152 | El Paso, TX | 261 days | El Paso International Airport |
| =152 | Redding, CA | 261 days | Redding Airport |
| 154 | Albany, GA | 260 days | Albany SW Georgia Regional Airport |
| =155 | Georgetown, TX | 259 days | Georgetown Lake |
| =155 | Richardson, TX | 259 days | Richardson |
| =155 | Valdosta, GA | 259 days | Valdosta Regional Airport |
| 158 | Tyler, TX | 258 days | Tyler Pounds Field |
| 159 | Chico, CA | 257 days | Chico University Farm |
| =160 | Arlington, TX | 256 days | Arlington Municipal Airport |
| =160 | Napa, CA | 256 days | Napa County Airport |
| =160 | Warner Robins, GA | 256 days | Warner Robins |
| =163 | Shreveport, LA | 255 days | Shreveport Airport |
| =163 | Tallahassee, FL | 255 days | Tallahassee Regional Airport |
| 165 | Tacoma, WA | 254 days | Tacoma Narrows Airport |
| =166 | Conroe, TX | 253 days | Conroe Montgomery County Airport |
| =166 | New Braunfels, TX | 253 days | New Braunfels |
| =168 | Atlanta, GA | 252 days | Atlanta Hartsfield International Airport |
| =168 | Norfolk, VA | 252 days | Norfolk International Airport |
| 170 | Longview, TX | 251 days | Longview E TX Regional Airport |
| =171 | Everett, WA | 250 days | Everett Snohomish Airport |
| =171 | Sherman, TX | 250 days | Sherman |
| =173 | Fort Worth, TX | 249 days | Fort Worth Alliance Airport |
| =173 | Grapevine, TX | 249 days | Grapevine Dam |
| 175 | Renton, WA | 248 days | Renton Municipal Airport |
| =176 | Killeen, TX | 247 days | Killeen |
| =176 | Portland, OR | 247 days | Portland International Airport |
| =176 | Wilmington, NC | 247 days | Wilmington Int'l Airport |
| 179 | Auburn, AL | 246 days | Auburn No.2 |
| =180 | Jackson, MS | 245 days | Jackson International Airport |
| =180 | North Little Rock, AR | 245 days | Little Rock |
| =180 | Waco, TX | 245 days | Waco Regional Airport |
| =183 | Memphis, TN | 244 days | Memphis International Airport |
| =183 | Montgomery, AL | 244 days | Montgomery Airport |
| 185 | Tuscaloosa, AL | 242 days | Tuscaloosa Municipal Airport |
| =186 | Las Cruces, NM | 241 days | State University |
| =186 | Palmdale, CA | 241 days | Palmdale Airport |
| =186 | Washington, DC | 241 days | Washington Reagan Airport |
| 189 | Chesapeake, VA | 240 days | Fentress Naas |
| =190 | McKinney, TX | 239 days | McKinney Municipal Airport |
| =190 | Midland, TX | 239 days | Midland International Airport |
| =190 | St. George, UT | 239 days | St George |
| =193 | Hampton, VA | 238 days | Langley Air Force Base |
| =193 | Summerville, SC | 238 days | Summerville (4 mi W) |
| =195 | Abilene, TX | 236 days | Abilene Regional Airport |
| =195 | Birmingham, AL | 236 days | Birmingham Airport |
| =195 | Burleson, TX | 236 days | Burleson |
| =195 | Fayetteville, NC | 236 days | Fayetteville Regional Airport Grannis Field |
| =195 | Grand Prairie, TX | 236 days | Joe Pool Lake |
| =195 | New York, NY | 236 days | New York Central Park Tower |
| =201 | Macon, GA | 235 days | Macon Middle Ga Regional Airport |
| =201 | Odessa, TX | 235 days | Odessa Schlemeyer Field |
| 203 | Little Rock, AR | 234 days | Little Rock Airport Adams Field |
| =204 | Kent, WA | 233 days | Kent |
| =204 | Suffolk, VA | 233 days | Suffolk Lake Kilby |
| =204 | Victorville, CA | 233 days | Victorville |
| =207 | Athens, GA | 232 days | Athens Ben Epps Airport |
| =207 | Augusta, GA | 232 days | Augusta Bush Field Airport |
| =207 | San Angelo, TX | 232 days | San Angelo Mathis Field Airport |
| =210 | Chattanooga, TN | 230 days | Chattanooga Airport |
| =210 | Gastonia, NC | 230 days | Gastonia Municipal Airport |
| =210 | Jonesboro, AR | 230 days | Jonesboro Municipal Airport |
| =210 | Virginia Beach, VA | 230 days | Oceana Naval Air Station |
| =214 | Columbia, SC | 229 days | Columbia Metropolitan Airport |
| =214 | Huntsville, AL | 229 days | Huntsville Intnl Airport |
| =216 | Wichita Falls, TX | 228 days | Wichita Falls Municipal Airport |
| =216 | Winston-Salem, NC | 228 days | Winston Salem Rynlds Airport |
| =218 | Apex, NC | 227 days | Apex |
| =218 | Denton, TX | 227 days | Denton Municipal Airport |
| =218 | Greenville, NC | 227 days | Greenville |
| 221 | Cary, NC | 226 days | Cary |
| 222 | Mableton, GA | 225 days | Mableton (1 mi N) |
| =223 | Fort Smith, AR | 224 days | Fort Smith Regional Airport |
| =223 | Greenville, SC | 224 days | Grnvl Spart International Airport |
| =223 | Jacksonville, NC | 224 days | Jacksonville Eoc |
| =223 | Philadelphia, PA | 224 days | Philadelphia International Airport |
| 227 | Vancouver, WA | 223 days | Vancouver Pearson Airport |
| =228 | Beaverton, OR | 222 days | Beaverton (2 mi SSW) |
| =228 | Chapel Hill, NC | 222 days | Chapel Hill Williams Airport |
| =228 | Louisville, KY | 222 days | Louisville International Airport |
| =228 | Newark, NJ | 222 days | Newark Liberty International Airport |
| =232 | Charlotte, NC | 221 days | Charlotte Douglas Airport |
| =232 | Decatur, AL | 221 days | Decatur Pryor Field |
| =232 | Newport News, VA | 221 days | Newport News International Airport |
| =235 | Collierville, TN | 220 days | Collierville |
| =235 | Greensboro, NC | 220 days | Piedmont Triad International Airport |
| =235 | High Point, NC | 220 days | High Point |
| =235 | Tulsa, OK | 220 days | Tulsa International Airport |
| =239 | Raleigh, NC | 219 days | Raleigh-Durham International Airport |
| =239 | Rockville, MD | 219 days | Rockville (1 mi NE) |
| =239 | Rocky Mount, NC | 219 days | Rocky Mount Wilson Airport |
| =242 | Boston, MA | 218 days | Boston Logan International Airport |
| =242 | Frederick, MD | 218 days | Frederick Police Barracks |
| =242 | Rock Hill, SC | 218 days | Rock Hill York County Airport |
| =245 | Durham, NC | 217 days | Durham |
| =245 | Lawton, OK | 217 days | Lawton Municipal Airport |
| =245 | Nashville, TN | 217 days | Nashville International Airport |
| =248 | Bridgeport, CT | 216 days | Igor I Sikorsky Memorial Airport |
| =248 | Kennewick, WA | 216 days | Kennewick |
| =250 | Burlington, NC | 215 days | Burlington Alamance Airport |
| =250 | Concord, NC | 215 days | Concord |
| =250 | Conway, AR | 215 days | Conway |
| =250 | Knoxville, TN | 215 days | Knoxville Airport |
| =250 | Richmond, VA | 215 days | Richmond International Airport |
| =250 | St. Louis, MO | 215 days | St Louis Lambert International Airport |
| 256 | Oklahoma City, OK | 213 days | Oklahoma City Will Rogers Airport |
| =257 | Norman, OK | 212 days | Norman (3 mi SSE) |
| =257 | Salem, OR | 212 days | Salem Airport (McNary Field) |
| =259 | Bellingham, WA | 211 days | Bellingham International Airport |
| =259 | Lancaster, CA | 211 days | Lancaster |
| =259 | Spring Hill, TN | 211 days | Thompson Station |
| =262 | Franklin, TN | 210 days | Franklin Sewage Plant |
| =262 | Lubbock, TX | 210 days | Lubbock International Airport |
| =262 | Roanoke, VA | 210 days | Roanoke-Blacksburg Regional Airport |
| =265 | Enid, OK | 209 days | Enid |
| =265 | Stillwater, OK | 209 days | Stillwater Regional Airport |
| =265 | Wilmington, DE | 209 days | Wilmington Airport |
| =268 | Albuquerque, NM | 208 days | Albuquerque International Airport |
| =268 | Bowling Green, KY | 208 days | Bowling Green Warren County Airport |
| 270 | Jackson, TN | 207 days | Jackson McKellar Airport |
| =271 | Cleveland, TN | 206 days | Cleveland Filter Plant |
| =271 | Evansville, IN | 206 days | Evansville Regional Airport |
| =271 | Lebanon, TN | 206 days | Lebanon |
| =274 | Columbia, MO | 205 days | Columbia Regional Airport |
| =274 | Harrisburg, PA | 205 days | Harrisburg Capitol Cy Airport |
| =276 | Baltimore, MD | 204 days | Baltimore Wash International Airport |
| =276 | Clarksville, TN | 204 days | Clarksville Outlaw Airport |
| =276 | Medford, OR | 204 days | Medford International Airport |
| =276 | Olathe, KS | 204 days | Olathe Johnson County Exec Airport |
| =276 | Salt Lake City, UT | 204 days | Salt Lake City International Airport |
| =281 | Kingsport, TN | 203 days | Kingsport |
| =281 | Rio Rancho, NM | 203 days | Rio Rancho #2 |
| =281 | St. Charles, MO | 203 days | St Charles County Airport |
| =284 | Lee's Summit, MO | 202 days | Lees Summit Municipal Airport |
| =284 | Murfreesboro, TN | 202 days | Murfreesboro (5 mi N) |
| =284 | Overland Park, KS | 202 days | Olathe (3 mi E) |
| =284 | Trenton, NJ | 202 days | Trenton-Mercer Airport |
| 288 | Asheville, NC | 201 days | Asheville Regional Airport |
| =289 | Joplin, MO | 200 days | Joplin Regional Airport |
| =289 | Richland, WA | 200 days | Richland |
| =291 | Providence, RI | 199 days | Rhode Island T.f. Green International Airport |
| =291 | Springfield, MO | 199 days | Springfield Weather Office Airport |
| =291 | Wichita, KS | 199 days | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport |
| =294 | Cleveland, OH | 198 days | Cleveland-Hopkins International Airport |
| =294 | Independence, MO | 198 days | Independence |
| =294 | Plainfield, NJ | 198 days | Plainfield |
| =294 | St. Peters, MO | 198 days | St Peters (2 mi SE) |
| 298 | Reading, PA | 197 days | Reading Regional Airport |
| =299 | Eugene, OR | 196 days | Eugene-Mahlon Sweet Field |
| =299 | Lexington, KY | 196 days | Lexington Bluegrass Airport |
| =301 | Amarillo, TX | 195 days | Amarillo Airport |
| =301 | Bentonville, AR | 195 days | Bentonville (4 mi S) |
| =301 | Columbus, IN | 195 days | Columbus |
| =304 | Corvallis, OR | 194 days | Corvallis State University |
| =304 | Dayton, OH | 194 days | Dayton International Airport |
| =306 | Chicago, IL | 193 days | Chicago O'Hare International Airport |
| =306 | Indianapolis, IN | 193 days | Indianapolis International Airport |
| =306 | Kansas City, MO | 193 days | Kansas City International Airport |
| =306 | New Brunswick, NJ | 193 days | New Brunswick (3 mi SE) |
| =306 | New Haven, CT | 193 days | New Haven Tweed Airport |
| =311 | Erie, PA | 192 days | Erie International Airport |
| =311 | Milwaukee, WI | 192 days | Milwaukee Mitchell Airport |
| =313 | Columbus, OH | 191 days | Columbus Port Columbus International Airport |
| =313 | Hillsboro, OR | 191 days | Portland-Hillsboro Airport |
| =313 | Lynchburg, VA | 191 days | Lynchburg Regional Airport |
| =313 | Topeka, KS | 191 days | Topeka Asos |
| =317 | Muncie, IN | 190 days | Muncie Delaware County Airport |
| =317 | Troy, NY | 190 days | Troy Lock and Dam |
| =319 | Peoria, IL | 189 days | General Wayne A. Downing International Airport |
| =319 | Smyrna, TN | 189 days | Smyrna (6 mi S) |
| =321 | Cincinnati, OH | 188 days | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport |
| =321 | Detroit, MI | 188 days | Detroit Metro Airport |
| =321 | Fayetteville, AR | 188 days | Fayetteville Drake Field |
| =321 | Joliet, IL | 188 days | Joliet Brandon Rd Dam |
| =321 | Stamford, CT | 188 days | Stamford (5 mi N) |
| =321 | Toledo, OH | 188 days | Toledo Express Airport |
| =327 | Decatur, IL | 187 days | Decatur Airport |
| =327 | Springfield, IL | 187 days | Springfield Abraham Lincoln Capital Airport |
| =329 | Anderson, IN | 186 days | Anderson Sewage Plant |
| =329 | Lancaster, PA | 186 days | Lancaster Airport |
| =331 | Aurora, IL | 185 days | Aurora |
| =331 | Bloomington, IN | 185 days | Bloomington Monroe County Airport |
| =331 | Draper, UT | 185 days | Draper-Point Of Mountain |
| =331 | Omaha, NE | 185 days | Omaha Eppley Airfield |
| =331 | Provo, UT | 185 days | Provo BYU |
| =336 | Akron, OH | 184 days | Akron Canton Airport |
| =336 | Allentown, PA | 184 days | Allentown Lehigh Valley International Airport |
| =336 | Des Moines, IA | 184 days | Des Moines International Airport |
| =336 | Reno, NV | 184 days | Reno Airport |
| =340 | Buffalo, NY | 183 days | Buffalo Niagara International Airport |
| =340 | Carmel, IN | 183 days | Carmel (3 mi E) |
| =340 | Terre Haute, IN | 183 days | Terre Haute Hulman Regional Airport |
| =343 | Elyria, OH | 182 days | Elyria Lorain County Airport |
| =343 | Lawrence, MA | 182 days | Lawrence Municipal Airport |
| =343 | Orem, UT | 182 days | Orem Trtmt Plant |
| =346 | Bloomington, IL | 181 days | Bloomington (5 mi W) |
| =346 | Pittsburgh, PA | 181 days | Pittsburgh International Airport |
| =346 | Rochester, NY | 181 days | Frederick Douglass Greater Rochester International Airport |
| =346 | Worcester, MA | 181 days | Worcester Regional Airport |
| =350 | Champaign, IL | 180 days | Champaign Willard Airport |
| =350 | Iowa City, IA | 180 days | Iowa City Municipal Airport |
| =350 | Manchester, NH | 180 days | Manchester Airport |
| =350 | Ogden, UT | 180 days | Ogden Hinkley Airport |
| =350 | Racine, WI | 180 days | Racine Batten Airport |
| =350 | St. Joseph, MO | 180 days | St Joseph Rosecrans Airport |
| =356 | Boise, ID | 179 days | Boise Air Terminal |
| =356 | Coeur d'Alene, ID | 179 days | Coeur D'alene |
| =356 | Toms River, NJ | 179 days | Toms River |
| =359 | Brockton, MA | 178 days | Brockton |
| =359 | Fort Wayne, IN | 178 days | Fort Wayne International Airport |
| =359 | Hamilton, OH | 178 days | Hamilton Butler County Regional Airport |
| =359 | Newark, OH | 178 days | Newark Heath Airport |
| =363 | Hartford, CT | 177 days | Hartford-Bradley International Airport |
| =363 | La Crosse, WI | 177 days | La Crosse Regional Airport |
| =363 | Lawrence, KS | 177 days | Lawrence Municipal Airport |
| =363 | Manhattan, KS | 177 days | Manhattan Municipal Airport |
| =363 | West Allis, WI | 177 days | West Allis |
| 368 | Minneapolis, MN | 176 days | Minneapolis/St Paul Airport |
| =369 | Meriden, CT | 175 days | Meriden Markham Municipal Airport |
| =369 | Springfield, OH | 175 days | Springfield Water Treatment Plant |
| =371 | Davenport, IA | 174 days | Davenport |
| =371 | Elgin, IL | 174 days | Elgin |
| =371 | Grand Island, NE | 174 days | Grand Island Central NE Regional Airport |
| =371 | Grand Rapids, MI | 174 days | Grand Rapids Gerald R Ford International Airport |
| =371 | Kenosha, WI | 174 days | Kenosha Regional Airport |
| =371 | Kokomo, IN | 174 days | Kokomo (3 mi WSW) |
| =371 | Rockford, IL | 174 days | Rockford Greater Rockford Airport |
| =371 | St. Paul, MN | 174 days | St Paul Downtown Airport |
| =379 | Ankeny, IA | 173 days | Ankeny |
| =379 | Lafayette, IN | 173 days | Lafayette Purdue University Airport |
| =379 | Syracuse, NY | 173 days | Syracuse Hancock International Airport |
| =379 | Wheaton, IL | 173 days | Wheaton (3 mi SE) |
| =383 | Eden Prairie, MN | 172 days | Minneapolis Flying Cloud Airport |
| =383 | Kalamazoo, MI | 172 days | Kalamazoo Battle Creek International Airport |
| =383 | Normal, IL | 172 days | Normal (4 mi NE) |
| =383 | Pontiac, MI | 172 days | Pontiac Oakland County International Airport |
| =387 | Grand Junction, CO | 171 days | Grand Junction Walker Field |
| =387 | Lincoln, NE | 171 days | Lincoln Airport |
| =389 | Battle Creek, MI | 170 days | Battle Creek Kellogg Airport |
| =389 | Portland, ME | 170 days | Portland International Jetport |
| =389 | South Bend, IN | 170 days | South Bend Airport |
| =389 | Waukegan, IL | 170 days | Waukegan |
| =393 | Albany, NY | 169 days | Albany International Airport |
| =393 | Olympia, WA | 169 days | Olympia Airport |
| =395 | Pasco, WA | 168 days | Pasco Tri Cities Airport |
| =395 | Spokane, WA | 168 days | Spokane International Airport |
| =397 | Kentwood, MI | 167 days | Weather Office Grand Rapids |
| =397 | New Bedford, MA | 167 days | New Bedford Municipal Airport |
| =397 | Youngstown, OH | 167 days | Youngstown Regional Airport |
| =400 | Danbury, CT | 166 days | Danbury Municipal Airport |
| =400 | Dearborn, MI | 166 days | Dearborn |
| =402 | Cedar Rapids, IA | 165 days | Cedar Rapids Municipal Airport |
| =402 | Dubuque, IA | 165 days | Dubuque Regional Airport |
| =402 | Oshkosh, WI | 165 days | Oshkosh Wittman Airport |
| =402 | Waterloo, IA | 165 days | Waterloo Municipal Airport |
| =406 | Ames, IA | 164 days | Ames Municipal Airport |
| =406 | Lowell, MA | 164 days | Lowell |
| =406 | Nampa, ID | 164 days | Nampa Sugar Factory |
| =406 | Santa Fe, NM | 164 days | Santa Fe County Municipal Airport |
| =406 | Utica, NY | 164 days | Utica Oneida County Airport |
| 411 | Haverhill, MA | 163 days | Haverhill |
| =412 | Lansing, MI | 162 days | Lansing Capital City Airport |
| =412 | Nashua, NH | 162 days | Nashua Cwsu |
| =412 | Waukesha, WI | 162 days | Waukesha Wastewater Treatment Plant |
| =415 | Green Bay, WI | 161 days | Green Bay A S International Airport |
| =415 | Pueblo, CO | 161 days | Pueblo Memorial Airport |
| =417 | Madison, WI | 160 days | Madison Dane County Regional Airport |
| =417 | Sparks, NV | 160 days | Sparks |
| =419 | Greeley, CO | 159 days | Greeley Unc |
| =419 | Rochester, MN | 159 days | Rochester International Airport |
| =419 | Saratoga Springs, UT | 159 days | Utah Lake Lehi |
| =419 | Sioux City, IA | 159 days | Sioux City Airport |
| =423 | Colorado Springs, CO | 158 days | Colorado Springs Municipal Airport |
| =423 | Taunton, MA | 158 days | Taunton Municipal Airport |
| =425 | Fort Collins, CO | 157 days | Fort Collins |
| =425 | Sioux Falls, SD | 157 days | Sioux Falls Foss Field |
| =427 | Billings, MT | 156 days | Billings International Airport |
| =427 | Denver, CO | 156 days | Denver International Airport |
| =429 | Flint, MI | 155 days | Flint Weather Station |
