The rainiest U.S. cities: Ranked by normal annual precipitation (rain and melted snow), NOAA 1991-2020
Hialeah, FL has the most precipitation of any U.S. place of 50,000 or more people with a NOAA station (normal annual precipitation): 72.9 in, ahead of Tamiami, FL (69.7 in) and 2 places tied at 68.3 in, among them North Miami, FL. Ranked: 449 places with a figure at their NOAA record station; NOAA 1991-2020.
Which U.S. cities get the most rain?
The first ten: Hialeah, FL (72.9 in), Tamiami, FL (69.7 in), North Miami, FL (68.3 in), Pensacola, FL (68.3 in), Miami, FL (67.4 in), Mobile, AL (67.1 in), Palm Beach Gardens, FL (66.0 in), Baytown, TX (64.7 in), New Orleans, LA (63.4 in) and Gulfport, MS (62.8 in). At the other end of the list is Indio, CA (2.9 in).
- Hialeah, FL
- Tamiami, FL
- North Miami, FL
- Pensacola, FL
- Miami, FL
- Mobile, AL
- Palm Beach Gardens, FL
- Baytown, TX
- New Orleans, LA
- Gulfport, MS
- Lafayette, LA
- Beaumont, TX
- Hollywood, FL
- Baton Rouge, LA
- West Palm Beach, FL
- Fort Lauderdale, FL
- League City, TX
- Wilmington, NC
- Homestead, FL
- Lake Charles, LA
| Rank | Place | Precipitation | Metric | NOAA station |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hialeah, FL | 72.9 in | 1,852 mm | Hialeah |
| 2 | Tamiami, FL | 69.7 in | 1,770 mm | Miami Weather Office |
| =3 | North Miami, FL | 68.3 in | 1,735 mm | North Miami Beach #2 |
| =3 | Pensacola, FL | 68.3 in | 1,735 mm | Pensacola Regional Airport |
| 5 | Miami, FL | 67.4 in | 1,712 mm | Miami International Airport |
| 6 | Mobile, AL | 67.1 in | 1,704 mm | Mobile Regional Airport |
| 7 | Palm Beach Gardens, FL | 66.0 in | 1,676 mm | Palm Beach Gardens |
| 8 | Baytown, TX | 64.7 in | 1,643 mm | Baytown |
| 9 | New Orleans, LA | 63.4 in | 1,610 mm | New Orleans Airport |
| =10 | Gulfport, MS | 62.8 in | 1,595 mm | Gulfport - Biloxi Airport |
| =10 | Lafayette, LA | 62.8 in | 1,595 mm | Lafayette Regional Airport |
| 12 | Beaumont, TX | 62.1 in | 1,577 mm | Port Arthur SE TX Regional Airport |
| 13 | Hollywood, FL | 62.0 in | 1,575 mm | Hollywood North Perry Airport |
| 14 | Baton Rouge, LA | 61.9 in | 1,572 mm | Baton Rouge Metro Airport |
| 15 | West Palm Beach, FL | 61.8 in | 1,570 mm | Donald J. Trump International Airport |
| 16 | Fort Lauderdale, FL | 61.0 in | 1,549 mm | Fort Lauderdale International Airport |
| =17 | League City, TX | 60.2 in | 1,529 mm | Houston Nwso |
| =17 | Wilmington, NC | 60.2 in | 1,529 mm | Wilmington Int'l Airport |
| 19 | Homestead, FL | 59.9 in | 1,521 mm | Homestead Gen Aviation Airport |
| 20 | Lake Charles, LA | 59.8 in | 1,519 mm | Lake Charles Regional Airport |
| 21 | Jacksonville, NC | 58.9 in | 1,496 mm | Jacksonville Eoc |
| 22 | Tallahassee, FL | 58.8 in | 1,494 mm | Tallahassee Regional Airport |
| 23 | Cleveland, TN | 57.6 in | 1,463 mm | Cleveland Filter Plant |
| =24 | Fort Myers, FL | 57.4 in | 1,458 mm | Fort Myers Page Field Airport |
| =24 | Jackson, MS | 57.4 in | 1,458 mm | Jackson International Airport |
| 26 | Miami Beach, FL | 57.2 in | 1,453 mm | Miami Beach |
| 27 | Collierville, TN | 57.0 in | 1,448 mm | Collierville |
| 28 | Lakeland, FL | 56.8 in | 1,443 mm | Lakeland 2 |
| 29 | Birmingham, AL | 56.6 in | 1,438 mm | Birmingham Airport |
| 30 | Auburn, AL | 56.5 in | 1,435 mm | Auburn No.2 |
| 31 | Bradenton, FL | 56.3 in | 1,430 mm | Bradenton (5 mi ESE) |
| 32 | Mableton, GA | 56.2 in | 1,427 mm | Mableton (1 mi N) |
| 33 | Spring Hill, TN | 56.0 in | 1,422 mm | Thompson Station |
| 34 | Murfreesboro, TN | 55.9 in | 1,420 mm | Murfreesboro (5 mi N) |
| =35 | Pompano Beach, FL | 55.6 in | 1,412 mm | Pompano Beach Airpark |
| =35 | Palm Bay, FL | 55.6 in | 1,412 mm | Palm Bay |
| 37 | Chattanooga, TN | 55.0 in | 1,397 mm | Chattanooga Airport |
| 38 | Memphis, TN | 54.9 in | 1,394 mm | Memphis International Airport |
| 39 | Lebanon, TN | 54.5 in | 1,384 mm | Lebanon |
| 40 | Huntsville, AL | 54.3 in | 1,379 mm | Huntsville Intnl Airport |
| =41 | Jackson, TN | 53.9 in | 1,369 mm | Jackson McKellar Airport |
| =41 | Dothan, AL | 53.9 in | 1,369 mm | Dothan Regional Airport |
| 43 | Franklin, TN | 53.8 in | 1,367 mm | Franklin Sewage Plant |
| 44 | St. Petersburg, FL | 53.6 in | 1,361 mm | St Petersburg International Airport |
| 45 | Tuscaloosa, AL | 53.5 in | 1,359 mm | Tuscaloosa Municipal Airport |
| =46 | Greenville, NC | 53.4 in | 1,356 mm | Greenville |
| =46 | Jacksonville, FL | 53.4 in | 1,356 mm | Jacksonville International Airport |
| 48 | Summerville, SC | 52.7 in | 1,339 mm | Summerville (4 mi W) |
| 49 | Kissimmee, FL | 52.6 in | 1,336 mm | Kissimmee 2 |
| 50 | Charleston, SC | 52.5 in | 1,334 mm | Charleston International Airport |
| 51 | Toms River, NJ | 52.0 in | 1,321 mm | Toms River |
| =52 | Knoxville, TN | 51.9 in | 1,318 mm | Knoxville Airport |
| =52 | North Little Rock, AR | 51.9 in | 1,318 mm | Little Rock |
| =54 | Houston, TX | 51.8 in | 1,316 mm | Houston Intercontinental Airport |
| =54 | Suffolk, VA | 51.8 in | 1,316 mm | Suffolk Lake Kilby |
| =54 | Warner Robins, GA | 51.8 in | 1,316 mm | Warner Robins |
| =57 | Ocala, FL | 51.6 in | 1,311 mm | Ocala |
| =57 | Stamford, CT | 51.6 in | 1,311 mm | Stamford (5 mi N) |
| 59 | Orlando, FL | 51.5 in | 1,308 mm | Orlando International Airport |
| =60 | Palm Coast, FL | 51.4 in | 1,306 mm | Palm Coast (6 mi NE) |
| =60 | Shreveport, LA | 51.4 in | 1,306 mm | Shreveport Airport |
| 62 | Daytona Beach, FL | 51.3 in | 1,303 mm | Daytona Beach International Airport |
| =63 | Conway, AR | 51.2 in | 1,300 mm | Conway |
| =63 | Fort Pierce, FL | 51.2 in | 1,300 mm | Fort Pierce St Lucie County International Airport |
| =63 | Montgomery, AL | 51.2 in | 1,300 mm | Montgomery Airport |
| 66 | Sugar Land, TX | 51.1 in | 1,298 mm | Sugar Land |
| 67 | Melbourne, FL | 50.8 in | 1,290 mm | Melbourne International Airport |
| =68 | Clermont, FL | 50.6 in | 1,285 mm | Clermont (9 mi S) |
| =68 | Olympia, WA | 50.6 in | 1,285 mm | Olympia Airport |
| 70 | Nashville, TN | 50.5 in | 1,283 mm | Nashville International Airport |
| =71 | Atlanta, GA | 50.4 in | 1,280 mm | Atlanta Hartsfield International Airport |
| =71 | Little Rock, AR | 50.4 in | 1,280 mm | Little Rock Airport Adams Field |
| 73 | Brockton, MA | 50.2 in | 1,275 mm | Brockton |
| 74 | Bowling Green, KY | 50.1 in | 1,273 mm | Bowling Green Warren County Airport |
| 75 | Lexington, KY | 49.8 in | 1,265 mm | Lexington Bluegrass Airport |
| 76 | Greenville, SC | 49.7 in | 1,262 mm | Grnvl Spart International Airport |
| =77 | Sanford, FL | 49.6 in | 1,260 mm | Orlando Sanford Airport |
| =77 | Asheville, NC | 49.6 in | 1,260 mm | Asheville Regional Airport |
| =77 | Haverhill, MA | 49.6 in | 1,260 mm | Haverhill |
| =80 | New Brunswick, NJ | 49.5 in | 1,257 mm | New Brunswick (3 mi SE) |
| =80 | New York, NY | 49.5 in | 1,257 mm | New York Central Park Tower |
| =80 | Tampa, FL | 49.5 in | 1,257 mm | Tampa International Airport |
| =80 | Decatur, AL | 49.5 in | 1,257 mm | Decatur Pryor Field |
| 84 | Norfolk, VA | 49.2 in | 1,250 mm | Norfolk International Airport |
| 85 | Sarasota, FL | 49.1 in | 1,247 mm | Sarasota Bradenton Airport |
| 86 | Athens, GA | 49.0 in | 1,245 mm | Athens Ben Epps Airport |
| =87 | Columbus, GA | 48.8 in | 1,240 mm | Columbus Metropolitan Airport |
| =87 | Cary, NC | 48.8 in | 1,240 mm | Cary |
| 89 | Plainfield, NJ | 48.7 in | 1,237 mm | Plainfield |
| =90 | Chesapeake, VA | 48.6 in | 1,234 mm | Fentress Naas |
| =90 | Durham, NC | 48.6 in | 1,234 mm | Durham |
| =92 | Jonesboro, AR | 48.5 in | 1,232 mm | Jonesboro Municipal Airport |
| =92 | Lowell, MA | 48.5 in | 1,232 mm | Lowell |
| 94 | Valdosta, GA | 48.4 in | 1,229 mm | Valdosta Regional Airport |
| =95 | Louisville, KY | 48.3 in | 1,227 mm | Louisville International Airport |
| =95 | Apex, NC | 48.3 in | 1,227 mm | Apex |
| =95 | Gainesville, FL | 48.3 in | 1,227 mm | Gainesville Regional Airport |
| =95 | High Point, NC | 48.3 in | 1,227 mm | High Point |
| =95 | Worcester, MA | 48.3 in | 1,227 mm | Worcester Regional Airport |
| =100 | Portland, ME | 48.1 in | 1,222 mm | Portland International Jetport |
| =100 | Savannah, GA | 48.1 in | 1,222 mm | Savannah/Hilton Head International Airport |
| 102 | Danbury, CT | 48.0 in | 1,219 mm | Danbury Municipal Airport |
| =103 | Evansville, IN | 47.9 in | 1,217 mm | Evansville Regional Airport |
| =103 | Concord, NC | 47.9 in | 1,217 mm | Concord |
| 105 | Hampton, VA | 47.8 in | 1,214 mm | Langley Air Force Base |
| 106 | Conroe, TX | 47.7 in | 1,212 mm | Conroe Montgomery County Airport |
| 107 | Taunton, MA | 47.6 in | 1,209 mm | Taunton Municipal Airport |
| 108 | Providence, RI | 47.5 in | 1,207 mm | Rhode Island T.f. Green International Airport |
| 109 | Allentown, PA | 47.4 in | 1,204 mm | Allentown Lehigh Valley International Airport |
| =110 | Columbus, IN | 47.3 in | 1,201 mm | Columbus |
| =110 | Fort Smith, AR | 47.3 in | 1,201 mm | Fort Smith Regional Airport |
| =110 | Bentonville, AR | 47.3 in | 1,201 mm | Bentonville (4 mi S) |
| =113 | Galveston, TX | 47.2 in | 1,199 mm | Galveston Scholes Field |
| =113 | Clarksville, TN | 47.2 in | 1,199 mm | Clarksville Outlaw Airport |
| 115 | Hartford, CT | 47.1 in | 1,196 mm | Hartford-Bradley International Airport |
| 116 | Fayetteville, AR | 47.0 in | 1,194 mm | Fayetteville Drake Field |
| =117 | Bloomington, IN | 46.9 in | 1,191 mm | Bloomington Monroe County Airport |
| =117 | Macon, GA | 46.9 in | 1,191 mm | Macon Middle Ga Regional Airport |
| =119 | Albany, GA | 46.6 in | 1,184 mm | Albany SW Georgia Regional Airport |
| =119 | Virginia Beach, VA | 46.6 in | 1,184 mm | Oceana Naval Air Station |
| =119 | Newark, NJ | 46.6 in | 1,184 mm | Newark Liberty International Airport |
| 122 | Nashua, NH | 46.3 in | 1,176 mm | Nashua Cwsu |
| =123 | Winter Haven, FL | 46.1 in | 1,171 mm | Winter Haven Gilbert Airport |
| =123 | Raleigh, NC | 46.1 in | 1,171 mm | Raleigh-Durham International Airport |
| 125 | New Bedford, MA | 45.9 in | 1,166 mm | New Bedford Municipal Airport |
| =126 | Trenton, NJ | 45.6 in | 1,158 mm | Trenton-Mercer Airport |
| =126 | Joplin, MO | 45.6 in | 1,158 mm | Joplin Regional Airport |
| 128 | Richmond, VA | 45.5 in | 1,156 mm | Richmond International Airport |
| =129 | Wilmington, DE | 45.3 in | 1,151 mm | Wilmington Airport |
| =129 | Longview, TX | 45.3 in | 1,151 mm | Longview E TX Regional Airport |
| =129 | Cincinnati, OH | 45.3 in | 1,151 mm | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport |
| =132 | Columbia, SC | 45.2 in | 1,148 mm | Columbia Metropolitan Airport |
| =132 | Reading, PA | 45.2 in | 1,148 mm | Reading Regional Airport |
| 134 | Newport News, VA | 45.1 in | 1,146 mm | Newport News International Airport |
| =135 | Kingsport, TN | 45.0 in | 1,143 mm | Kingsport |
| =135 | Baltimore, MD | 45.0 in | 1,143 mm | Baltimore Wash International Airport |
| 137 | Meriden, CT | 44.9 in | 1,140 mm | Meriden Markham Municipal Airport |
| =138 | Springfield, MO | 44.7 in | 1,135 mm | Springfield Weather Office Airport |
| =138 | Independence, MO | 44.7 in | 1,135 mm | Independence |
| 140 | Fayetteville, NC | 44.6 in | 1,133 mm | Fayetteville Regional Airport Grannis Field |
| =141 | Carmel, IN | 44.4 in | 1,128 mm | Carmel (3 mi E) |
| =141 | Kokomo, IN | 44.4 in | 1,128 mm | Kokomo (3 mi WSW) |
| =141 | Rocky Mount, NC | 44.4 in | 1,128 mm | Rocky Mount Wilson Airport |
| 144 | Sherman, TX | 44.3 in | 1,125 mm | Sherman |
| =145 | Philadelphia, PA | 44.1 in | 1,120 mm | Philadelphia International Airport |
| =145 | Augusta, GA | 44.1 in | 1,120 mm | Augusta Bush Field Airport |
| =145 | Bridgeport, CT | 44.1 in | 1,120 mm | Igor I Sikorsky Memorial Airport |
| =148 | Utica, NY | 44.0 in | 1,118 mm | Utica Oneida County Airport |
| =148 | Greensboro, NC | 44.0 in | 1,118 mm | Piedmont Triad International Airport |
| 150 | Anderson, IN | 43.8 in | 1,113 mm | Anderson Sewage Plant |
| =151 | Indianapolis, IN | 43.6 in | 1,107 mm | Indianapolis International Airport |
| =151 | Charlotte, NC | 43.6 in | 1,107 mm | Charlotte Douglas Airport |
| =151 | Boston, MA | 43.6 in | 1,107 mm | Boston Logan International Airport |
| =151 | Chapel Hill, NC | 43.6 in | 1,107 mm | Chapel Hill Williams Airport |
| 155 | Frederick, MD | 43.5 in | 1,105 mm | Frederick Police Barracks |
| =156 | Gastonia, NC | 43.3 in | 1,100 mm | Gastonia Municipal Airport |
| =156 | Burlington, NC | 43.3 in | 1,100 mm | Burlington Alamance Airport |
| 158 | Winston-Salem, NC | 43.2 in | 1,097 mm | Winston Salem Rynlds Airport |
| =159 | Corvallis, OR | 43.0 in | 1,092 mm | Corvallis State University |
| =159 | Erie, PA | 43.0 in | 1,092 mm | Erie International Airport |
| =161 | Roanoke, VA | 42.8 in | 1,087 mm | Roanoke-Blacksburg Regional Airport |
| =161 | Lynchburg, VA | 42.8 in | 1,087 mm | Lynchburg Regional Airport |
| 163 | Rock Hill, SC | 42.4 in | 1,077 mm | Rock Hill York County Airport |
| 164 | St. Peters, MO | 42.3 in | 1,074 mm | St Peters (2 mi SE) |
| =165 | Tyler, TX | 42.1 in | 1,069 mm | Tyler Pounds Field |
| =165 | Troy, NY | 42.1 in | 1,069 mm | Troy Lock and Dam |
| =165 | Lancaster, PA | 42.1 in | 1,069 mm | Lancaster Airport |
| 168 | Tacoma, WA | 42.0 in | 1,067 mm | Tacoma Narrows Airport |
| 169 | Richardson, TX | 41.9 in | 1,064 mm | Richardson |
| =170 | Washington, DC | 41.8 in | 1,062 mm | Washington Reagan Airport |
| =170 | New Haven, CT | 41.8 in | 1,062 mm | New Haven Tweed Airport |
| =170 | College Station, TX | 41.8 in | 1,062 mm | College Station Easterwood Field |
| 173 | St. Louis, MO | 41.7 in | 1,059 mm | St Louis Lambert International Airport |
| =174 | Akron, OH | 41.6 in | 1,057 mm | Akron Canton Airport |
| =174 | Columbus, OH | 41.6 in | 1,057 mm | Columbus Port Columbus International Airport |
| =176 | Columbia, MO | 41.4 in | 1,052 mm | Columbia Regional Airport |
| =176 | Hamilton, OH | 41.4 in | 1,052 mm | Hamilton Butler County Regional Airport |
| =178 | Dayton, OH | 41.3 in | 1,049 mm | Dayton International Airport |
| =178 | Rockville, MD | 41.3 in | 1,049 mm | Rockville (1 mi NE) |
| 180 | Youngstown, OH | 41.2 in | 1,046 mm | Youngstown Regional Airport |
| 181 | Grand Prairie, TX | 41.1 in | 1,044 mm | Joe Pool Lake |
| =182 | Cleveland, OH | 41.0 in | 1,041 mm | Cleveland-Hopkins International Airport |
| =182 | Harrisburg, PA | 41.0 in | 1,041 mm | Harrisburg Capitol Cy Airport |
| =182 | Tulsa, OK | 41.0 in | 1,041 mm | Tulsa International Airport |
| 185 | Lawrence, MA | 40.9 in | 1,039 mm | Lawrence Municipal Airport |
| =186 | Terre Haute, IN | 40.8 in | 1,036 mm | Terre Haute Hulman Regional Airport |
| =186 | Eugene, OR | 40.8 in | 1,036 mm | Eugene-Mahlon Sweet Field |
| =188 | Overland Park, KS | 40.7 in | 1,034 mm | Olathe (3 mi E) |
| =188 | Albany, NY | 40.7 in | 1,034 mm | Albany International Airport |
| =188 | Buffalo, NY | 40.7 in | 1,034 mm | Buffalo Niagara International Airport |
| =191 | Bloomington, IL | 40.4 in | 1,026 mm | Bloomington (5 mi W) |
| =191 | Victoria, TX | 40.4 in | 1,026 mm | Victoria Regional Airport |
| =191 | Manchester, NH | 40.4 in | 1,026 mm | Manchester Airport |
| =194 | Muncie, IN | 40.3 in | 1,024 mm | Muncie Delaware County Airport |
| =194 | Springfield, OH | 40.3 in | 1,024 mm | Springfield Water Treatment Plant |
| =196 | Kent, WA | 40.1 in | 1,019 mm | Kent |
| =196 | Salem, OR | 40.1 in | 1,019 mm | Salem Airport (McNary Field) |
| =198 | Wheaton, IL | 39.9 in | 1,013 mm | Wheaton (3 mi SE) |
| =198 | Syracuse, NY | 39.9 in | 1,013 mm | Syracuse Hancock International Airport |
| =198 | Elgin, IL | 39.9 in | 1,013 mm | Elgin |
| 201 | Pittsburgh, PA | 39.6 in | 1,006 mm | Pittsburgh International Airport |
| =202 | Fort Wayne, IN | 39.5 in | 1,003 mm | Fort Wayne International Airport |
| =202 | Aurora, IL | 39.5 in | 1,003 mm | Aurora |
| =204 | Grand Rapids, MI | 39.4 in | 1,001 mm | Grand Rapids Gerald R Ford International Airport |
| =204 | St. Charles, MO | 39.4 in | 1,001 mm | St Charles County Airport |
| =204 | Normal, IL | 39.4 in | 1,001 mm | Normal (4 mi NE) |
| =204 | West Allis, WI | 39.4 in | 1,001 mm | West Allis |
| =208 | Seattle, WA | 39.3 in | 998 mm | Seattle Tacoma International Airport |
| =208 | Kansas City, MO | 39.3 in | 998 mm | Kansas City International Airport |
| =210 | Kentwood, MI | 39.2 in | 996 mm | Weather Office Grand Rapids |
| =210 | South Bend, IN | 39.2 in | 996 mm | South Bend Airport |
| 212 | Grapevine, TX | 38.9 in | 988 mm | Grapevine Dam |
| 213 | Newark, OH | 38.8 in | 986 mm | Newark Heath Airport |
| =214 | Lee's Summit, MO | 38.3 in | 973 mm | Lees Summit Municipal Airport |
| =214 | McKinney, TX | 38.3 in | 973 mm | McKinney Municipal Airport |
| 216 | Dubuque, IA | 38.2 in | 970 mm | Dubuque Regional Airport |
| =217 | Springfield, IL | 38.0 in | 965 mm | Springfield Abraham Lincoln Capital Airport |
| =217 | Joliet, IL | 38.0 in | 965 mm | Joliet Brandon Rd Dam |
| 219 | Chicago, IL | 37.9 in | 963 mm | Chicago O'Hare International Airport |
| =220 | Olathe, KS | 37.7 in | 958 mm | Olathe Johnson County Exec Airport |
| =220 | Norman, OK | 37.7 in | 958 mm | Norman (3 mi SSE) |
| 222 | Peoria, IL | 37.6 in | 955 mm | General Wayne A. Downing International Airport |
| 223 | Vancouver, WA | 37.5 in | 953 mm | Vancouver Pearson Airport |
| 224 | Rockford, IL | 37.2 in | 945 mm | Rockford Greater Rockford Airport |
| =225 | Madison, WI | 37.1 in | 942 mm | Madison Dane County Regional Airport |
| =225 | Georgetown, TX | 37.1 in | 942 mm | Georgetown Lake |
| =225 | Ankeny, IA | 37.1 in | 942 mm | Ankeny |
| =228 | Dallas, TX | 37.0 in | 940 mm | Dallas Fort Worth Airport |
| =228 | Lafayette, IN | 37.0 in | 940 mm | Lafayette Purdue University Airport |
| =228 | Champaign, IL | 37.0 in | 940 mm | Champaign Willard Airport |
| 231 | Portland, OR | 36.9 in | 937 mm | Portland International Airport |
| 232 | Elyria, OH | 36.7 in | 932 mm | Elyria Lorain County Airport |
| =233 | Fort Worth, TX | 36.6 in | 930 mm | Fort Worth Alliance Airport |
| =233 | Des Moines, IA | 36.6 in | 930 mm | Des Moines International Airport |
| =233 | San Marcos, TX | 36.6 in | 930 mm | San Marcos |
| =236 | Burleson, TX | 36.5 in | 927 mm | Burleson |
| =236 | Topeka, KS | 36.5 in | 927 mm | Topeka Asos |
| =238 | Waco, TX | 36.4 in | 925 mm | Waco Regional Airport |
| =238 | Oklahoma City, OK | 36.4 in | 925 mm | Oklahoma City Will Rogers Airport |
| =238 | Decatur, IL | 36.4 in | 925 mm | Decatur Airport |
| =241 | Waterloo, IA | 36.3 in | 922 mm | Waterloo Municipal Airport |
| =241 | Austin, TX | 36.3 in | 922 mm | Austin-Camp Mabry |
| =243 | Arlington, TX | 36.2 in | 919 mm | Arlington Municipal Airport |
| =243 | Davenport, IA | 36.2 in | 919 mm | Davenport |
| 245 | Waukesha, WI | 36.0 in | 914 mm | Waukesha Wastewater Treatment Plant |
| =246 | Hillsboro, OR | 35.9 in | 912 mm | Portland-Hillsboro Airport |
| =246 | Ames, IA | 35.9 in | 912 mm | Ames Municipal Airport |
| =246 | Cedar Rapids, IA | 35.9 in | 912 mm | Cedar Rapids Municipal Airport |
| 249 | Iowa City, IA | 35.7 in | 907 mm | Iowa City Municipal Airport |
| =250 | Denton, TX | 35.6 in | 904 mm | Denton Municipal Airport |
| =250 | Lawrence, KS | 35.6 in | 904 mm | Lawrence Municipal Airport |
| 252 | La Crosse, WI | 35.2 in | 894 mm | La Crosse Regional Airport |
| =253 | Rochester, NY | 35.1 in | 892 mm | Frederick Douglass Greater Rochester International Airport |
| =253 | Dearborn, MI | 35.1 in | 892 mm | Dearborn |
| 255 | Toledo, OH | 35.0 in | 889 mm | Toledo Express Airport |
| =256 | St. Joseph, MO | 34.8 in | 884 mm | St Joseph Rosecrans Airport |
| =256 | Killeen, TX | 34.8 in | 884 mm | Killeen |
| =258 | Bellingham, WA | 34.7 in | 881 mm | Bellingham International Airport |
| =258 | Renton, WA | 34.7 in | 881 mm | Renton Municipal Airport |
| =258 | Rochester, MN | 34.7 in | 881 mm | Rochester International Airport |
| 261 | Milwaukee, WI | 34.6 in | 879 mm | Milwaukee Mitchell Airport |
| 262 | San Rafael, CA | 34.5 in | 876 mm | San Rafael Civic Center |
| =263 | Detroit, MI | 34.3 in | 871 mm | Detroit Metro Airport |
| =263 | Wichita, KS | 34.3 in | 871 mm | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport |
| 265 | Santa Rosa, CA | 33.8 in | 859 mm | Santa Rosa Sonoma County Airport |
| 266 | New Braunfels, TX | 33.6 in | 853 mm | New Braunfels |
| 267 | Redding, CA | 33.5 in | 851 mm | Redding Airport |
| 268 | Everett, WA | 33.4 in | 848 mm | Everett Snohomish Airport |
| =269 | Lansing, MI | 33.3 in | 846 mm | Lansing Capital City Airport |
| =269 | Enid, OK | 33.3 in | 846 mm | Enid |
| =271 | Kalamazoo, MI | 33.2 in | 843 mm | Kalamazoo Battle Creek International Airport |
| =271 | Stillwater, OK | 33.2 in | 843 mm | Stillwater Regional Airport |
| =271 | Appleton, WI | 33.2 in | 843 mm | Appleton |
| 274 | Eau Claire, WI | 33.0 in | 838 mm | Chippewa Valley Regional Airport |
| 275 | San Antonio, TX | 32.4 in | 823 mm | San Antonio International Airport |
| 276 | Manhattan, KS | 32.2 in | 818 mm | Manhattan Municipal Airport |
| 277 | Flint, MI | 32.0 in | 813 mm | Flint Weather Station |
| =278 | Kenosha, WI | 31.9 in | 810 mm | Kenosha Regional Airport |
| =278 | Omaha, NE | 31.9 in | 810 mm | Omaha Eppley Airfield |
| 280 | Racine, WI | 31.8 in | 808 mm | Racine Batten Airport |
| 281 | Corpus Christi, TX | 31.7 in | 805 mm | Corpus Christi International Airport |
| =282 | Minneapolis, MN | 31.6 in | 803 mm | Minneapolis/St Paul Airport |
| =282 | Green Bay, WI | 31.6 in | 803 mm | Green Bay A S International Airport |
| 284 | Battle Creek, MI | 31.5 in | 800 mm | Battle Creek Kellogg Airport |
| 285 | Duluth, MN | 31.2 in | 792 mm | Duluth International Airport |
| =286 | Eden Prairie, MN | 30.6 in | 777 mm | Minneapolis Flying Cloud Airport |
| =286 | Santa Cruz, CA | 30.6 in | 777 mm | Santa Cruz |
| =286 | Oshkosh, WI | 30.6 in | 777 mm | Oshkosh Wittman Airport |
| 289 | Ann Arbor, MI | 29.8 in | 757 mm | Ann Arbor Municipal Airport |
| =290 | Lincoln, NE | 29.3 in | 744 mm | Lincoln Airport |
| =290 | Sioux City, IA | 29.3 in | 744 mm | Sioux City Airport |
| =292 | St. Paul, MN | 29.2 in | 742 mm | St Paul Downtown Airport |
| =292 | Pontiac, MI | 29.2 in | 742 mm | Pontiac Oakland County International Airport |
| 294 | St. Cloud, MN | 28.5 in | 724 mm | St. Cloud Regional Airport |
| =295 | Wichita Falls, TX | 27.9 in | 709 mm | Wichita Falls Municipal Airport |
| =295 | Sioux Falls, SD | 27.9 in | 709 mm | Sioux Falls Foss Field |
| 297 | Lawton, OK | 27.5 in | 699 mm | Lawton Municipal Airport |
| 298 | Chico, CA | 27.4 in | 696 mm | Chico University Farm |
| 299 | Brownsville, TX | 26.8 in | 681 mm | Brownsville S Padre Island International Airport |
| 300 | Grand Island, NE | 26.6 in | 676 mm | Grand Island Central NE Regional Airport |
| 301 | Berkeley, CA | 26.1 in | 663 mm | Berkeley |
| 302 | Petaluma, CA | 25.6 in | 650 mm | Petaluma Airport |
| 303 | Coeur d'Alene, ID | 25.4 in | 645 mm | Coeur D'alene |
| 304 | Abilene, TX | 25.2 in | 640 mm | Abilene Regional Airport |
| 305 | Vacaville, CA | 24.8 in | 630 mm | Vacaville Nut Tree Airport |
| 306 | Fairfield, CA | 24.5 in | 622 mm | Fairfield |
| 307 | Richmond, CA | 24.4 in | 620 mm | Richmond |
| 308 | Edinburg, TX | 24.1 in | 612 mm | Edinburg |
| =309 | Harlingen, TX | 24.0 in | 610 mm | Harlingen Rio Grande Airport |
| =309 | Fargo, ND | 24.0 in | 610 mm | Fargo Hector International Airport |
| 311 | San Francisco, CA | 22.9 in | 582 mm | San Francisco Downtown |
| 312 | Watsonville, CA | 22.4 in | 569 mm | Watsonville Municipal Airport |
| 313 | McAllen, TX | 22.2 in | 564 mm | McAllen Miller International Airport |
| 314 | Grand Forks, ND | 21.7 in | 551 mm | Grand Forks International Airport |
| 315 | Vallejo, CA | 21.5 in | 546 mm | Vallejo |
| 316 | Laredo, TX | 21.4 in | 544 mm | Laredo International Airport |
| 317 | Boulder, CO | 21.2 in | 538 mm | Boulder |
| 318 | San Angelo, TX | 20.9 in | 531 mm | San Angelo Mathis Field Airport |
| =319 | Flagstaff, AZ | 20.5 in | 521 mm | Flagstaff Airport |
| =319 | Woodland, CA | 20.5 in | 521 mm | Woodland (1 mi WNW) |
| 321 | Napa, CA | 20.2 in | 513 mm | Napa County Airport |
| 322 | Pasadena, CA | 20.1 in | 511 mm | Pasadena |
| 323 | Gilroy, CA | 19.8 in | 503 mm | Gilroy |
| 324 | Amarillo, TX | 19.7 in | 500 mm | Amarillo Airport |
| 325 | Davis, CA | 19.2 in | 488 mm | Davis 2 WSW Experiment Farm |
