The driest U.S. cities: Ranked by normal annual precipitation (rain and melted snow), NOAA 1991-2020
Indio, CA has the least precipitation of any U.S. place of 50,000 or more people with a NOAA station (normal annual precipitation): 2.9 in, ahead of Yuma, AZ (3.3 in) and 2 places tied at 4.2 in, among them Las Vegas, NV. Ranked: 449 places with a figure at their NOAA record station; NOAA 1991-2020.
Which U.S. cities get the least rain?
The first ten: Indio, CA (2.9 in), Yuma, AZ (3.3 in), Lake Havasu City, AZ (4.2 in), Las Vegas, NV (4.2 in), North Las Vegas, NV (4.3 in), Enterprise, NV (4.8 in), Victorville, CA (5.6 in), Palmdale, CA (5.9 in), Bakersfield, CA (6.4 in) and Lancaster, CA (6.8 in). At the other end of the list is Hialeah, FL (72.9 in).
- Indio, CA
- Yuma, AZ
- Lake Havasu City, AZ
- Las Vegas, NV
- North Las Vegas, NV
- Enterprise, NV
- Victorville, CA
- Palmdale, CA
- Bakersfield, CA
- Lancaster, CA
- Maricopa, AZ
- Phoenix, AZ
- Richland, WA
- Reno, NV
- Delano, CA
- Pasco, WA
- Hesperia, CA
- Kennewick, WA
- Casa Grande, AZ
- Yakima, WA
| Rank | Place | Precipitation | Metric | NOAA station |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indio, CA | 2.9 in | 74 mm | Indio Fire Station |
| 2 | Yuma, AZ | 3.3 in | 84 mm | Yuma Marine Corps Air Station |
| =3 | Lake Havasu City, AZ | 4.2 in | 107 mm | Lake Havasu City |
| =3 | Las Vegas, NV | 4.2 in | 107 mm | Harry Reid International Airport |
| 5 | North Las Vegas, NV | 4.3 in | 109 mm | North Las Vegas |
| 6 | Enterprise, NV | 4.8 in | 122 mm | Las Vegas Weather Office |
| 7 | Victorville, CA | 5.6 in | 142 mm | Victorville |
| 8 | Palmdale, CA | 5.9 in | 150 mm | Palmdale Airport |
| 9 | Bakersfield, CA | 6.4 in | 163 mm | Bakersfield Airport |
| 10 | Lancaster, CA | 6.8 in | 173 mm | Lancaster |
| 11 | Maricopa, AZ | 7.1 in | 180 mm | Maricopa (4 mi N) |
| 12 | Phoenix, AZ | 7.2 in | 183 mm | Phoenix Sky Harbor International Airport |
| 13 | Richland, WA | 7.3 in | 185 mm | Richland |
| 14 | Reno, NV | 7.4 in | 188 mm | Reno Airport |
| 15 | Delano, CA | 7.5 in | 191 mm | Delano |
| 16 | Pasco, WA | 7.6 in | 193 mm | Pasco Tri Cities Airport |
| =17 | Hesperia, CA | 7.9 in | 201 mm | Hesperia (2 mi E) |
| =17 | Kennewick, WA | 7.9 in | 201 mm | Kennewick |
| =17 | Casa Grande, AZ | 7.9 in | 201 mm | Casa Grande |
| 20 | Yakima, WA | 8.0 in | 203 mm | Yakima Airport |
| 21 | Hanford, CA | 8.1 in | 206 mm | Hanford Municipal Airport |
| 22 | Sparks, NV | 8.4 in | 213 mm | Sparks |
| 23 | Scottsdale, AZ | 8.7 in | 221 mm | Scottsdale Municipal Airport |
| =24 | El Paso, TX | 8.8 in | 224 mm | El Paso International Airport |
| =24 | Tempe, AZ | 8.8 in | 224 mm | Tempe ASU |
| =24 | Albuquerque, NM | 8.8 in | 224 mm | Albuquerque International Airport |
| =27 | Grand Junction, CO | 9.1 in | 231 mm | Grand Junction Walker Field |
| =27 | Las Cruces, NM | 9.1 in | 231 mm | State University |
| 29 | Chula Vista, CA | 9.2 in | 234 mm | Chula Vista |
| =30 | St. George, UT | 9.3 in | 236 mm | St George |
| =30 | Carson, NV | 9.3 in | 236 mm | Carson City |
| =32 | Riverside, CA | 9.4 in | 239 mm | Riverside Municipal Airport |
| =32 | Newport Beach, CA | 9.4 in | 239 mm | Newport Beach Harbor |
| 34 | Rio Rancho, NM | 9.5 in | 241 mm | Rio Rancho #2 |
| 35 | San Diego, CA | 9.8 in | 249 mm | San Diego Lindbergh Field |
| 36 | Chino, CA | 10.0 in | 254 mm | Chino Airport |
| 37 | Idaho Falls, ID | 10.1 in | 257 mm | Idaho Falls Fanning Field |
| =38 | Twin Falls, ID | 10.3 in | 262 mm | Twin Falls Sun Valley Regional Airport |
| =38 | Visalia, CA | 10.3 in | 262 mm | Visalia |
| =40 | Tucson, AZ | 10.6 in | 269 mm | Tucson International Airport |
| =40 | Bend, OR | 10.6 in | 269 mm | Bend |
| 42 | Santa Fe, NM | 10.7 in | 272 mm | Santa Fe County Municipal Airport |
| =43 | Mesa, AZ | 10.8 in | 274 mm | East Mesa |
| =43 | Madera, CA | 10.8 in | 274 mm | Madera Municipal Airport |
| =45 | Porterville, CA | 11.0 in | 279 mm | Porterville |
| =45 | Fresno, CA | 11.0 in | 279 mm | Fresno Yosemite Int'l |
| =45 | Nampa, ID | 11.0 in | 279 mm | Nampa Sugar Factory |
| 48 | Santa Ana, CA | 11.2 in | 284 mm | Santa Ana John Wayne Airport |
| 49 | Carlsbad, CA | 11.4 in | 290 mm | Carlsbad Palomar Airport |
| 50 | Boise, ID | 11.5 in | 292 mm | Boise Air Terminal |
| =51 | El Cajon, CA | 11.6 in | 295 mm | El Cajon |
| =51 | Ontario, CA | 11.6 in | 295 mm | Ontario International Airport |
| 53 | Lake Elsinore, CA | 11.7 in | 297 mm | Elsinore |
| =54 | Hemet, CA | 11.8 in | 300 mm | Hemet |
| =54 | Hawthorne, CA | 11.8 in | 300 mm | Hawthorne Municipal Airport |
| =54 | Merced, CA | 11.8 in | 300 mm | Merced Municipal Airport |
| =54 | Pocatello, ID | 11.8 in | 300 mm | Pocatello Regional Airport |
| =58 | Fullerton, CA | 11.9 in | 302 mm | Fullerton Municipal Airport |
| =58 | Oceanside, CA | 11.9 in | 302 mm | Oceanside Municipal Airport |
| =60 | Camarillo, CA | 12.0 in | 305 mm | Camarillo Airport |
| =60 | Long Beach, CA | 12.0 in | 305 mm | Long Beach Daugherty Field |
| =60 | Pueblo, CO | 12.0 in | 305 mm | Pueblo Memorial Airport |
| =63 | San Jacinto, CA | 12.2 in | 310 mm | San Jacinto |
| =63 | Casper, WY | 12.2 in | 310 mm | Casper-Natrona County Airport |
| 65 | Modesto, CA | 12.3 in | 312 mm | Modesto City County Airport |
| 66 | Turlock, CA | 12.4 in | 315 mm | Turlock #2 |
| =67 | Salinas, CA | 12.6 in | 320 mm | Salinas Municipal Airport |
| =67 | Antioch, CA | 12.6 in | 320 mm | Antioch Pumping Plant #3 |
| 69 | Tracy, CA | 12.7 in | 323 mm | Tracy Carbona |
| =70 | Redlands, CA | 12.9 in | 328 mm | Redlands |
| =70 | Odessa, TX | 12.9 in | 328 mm | Odessa Schlemeyer Field |
| =70 | Oxnard, CA | 12.9 in | 328 mm | Oxnard Ventura County Airport |
| =73 | Irvine, CA | 13.1 in | 333 mm | Irvine Ranch |
| =73 | Saratoga Springs, UT | 13.1 in | 333 mm | Utah Lake Lehi |
| 75 | Santa Maria, CA | 13.3 in | 338 mm | Santa Maria Public Airport |
| =76 | Vista, CA | 13.4 in | 340 mm | Vista |
| =76 | Bozeman, MT | 13.4 in | 340 mm | Bozeman Gallatin Field |
| =78 | Santa Monica, CA | 13.5 in | 343 mm | Santa Monica Municipal Airport |
| =78 | Stockton, CA | 13.5 in | 343 mm | Stockton Metro Airport |
| =78 | Sunnyvale, CA | 13.5 in | 343 mm | Moffett Federal Airfield |
| =78 | San Jose, CA | 13.5 in | 343 mm | San Jose |
| =78 | Midland, TX | 13.5 in | 343 mm | Midland International Airport |
| =78 | Anaheim, CA | 13.5 in | 343 mm | Anaheim |
| 84 | Torrance, CA | 13.6 in | 345 mm | Torrance Airport |
| 85 | Redondo Beach, CA | 13.8 in | 351 mm | Redondo Beach |
| 86 | Burbank, CA | 13.9 in | 353 mm | Burbank Glendale Pasadena Airport |
| =87 | Missoula, MT | 14.1 in | 358 mm | Missoula International Airport |
| =87 | Tustin, CA | 14.1 in | 358 mm | Tustin Irvine Ranch |
| =89 | Los Angeles, CA | 14.3 in | 363 mm | Los Angeles Downtown USC Campus |
| =89 | Billings, MT | 14.3 in | 363 mm | Billings International Airport |
| =91 | Pomona, CA | 14.5 in | 368 mm | Pomona/Fairplex |
| =91 | Denver, CO | 14.5 in | 368 mm | Denver International Airport |
| =91 | Escondido, CA | 14.5 in | 368 mm | Escondido #2 |
| 94 | Greeley, CO | 14.7 in | 373 mm | Greeley Unc |
| 95 | Great Falls, MT | 14.8 in | 376 mm | Great Falls Airport |
| 96 | Centennial, CO | 15.0 in | 381 mm | Denver Centennial Airport |
| 97 | Palo Alto, CA | 15.1 in | 384 mm | Palo Alto |
| =98 | Livermore, CA | 15.2 in | 386 mm | Livermore Municipal Airport |
| =98 | Longmont, CO | 15.2 in | 386 mm | Longmont (2 mi ESE) |
| 100 | Cheyenne, WY | 15.4 in | 391 mm | Cheyenne Weather Office Airport |
| 101 | Salt Lake City, UT | 15.5 in | 394 mm | Salt Lake City International Airport |
| =102 | Logan, UT | 15.6 in | 396 mm | Logan Cache Airport |
| =102 | Loveland, CO | 15.6 in | 396 mm | Loveland (2 mi N) |
| =104 | Fort Collins, CO | 15.9 in | 404 mm | Fort Collins |
| =104 | Colorado Springs, CO | 15.9 in | 404 mm | Colorado Springs Municipal Airport |
| =104 | Fremont, CA | 15.9 in | 404 mm | Fremont |
| 107 | Hayward, CA | 16.0 in | 406 mm | Hayward Air Terminal |
| 108 | Concord, CA | 16.1 in | 409 mm | Concord Buchanan Field |
| =109 | Ogden, UT | 16.4 in | 417 mm | Ogden Hinkley Airport |
| =109 | Honolulu, HI | 16.4 in | 417 mm | Honolulu International Airport |
| =109 | Anchorage, AK | 16.4 in | 417 mm | Anchorage Ted Stevens International Airport |
| 112 | Spokane, WA | 16.5 in | 419 mm | Spokane International Airport |
| 113 | Provo, UT | 17.2 in | 437 mm | Provo BYU |
| 114 | Santa Barbara, CA | 17.3 in | 439 mm | Santa Barbara Municipal Airport |
| 115 | Rapid City, SD | 17.4 in | 442 mm | Rapid City Regional Airport |
| 116 | Lakewood, CO | 17.5 in | 445 mm | Lakewood |
| 117 | Castle Rock, CO | 17.6 in | 447 mm | Castle Rock |
| 118 | Sacramento, CA | 18.1 in | 460 mm | Sacramento Airport Asos |
| 119 | Lubbock, TX | 18.3 in | 465 mm | Lubbock International Airport |
| =120 | Lodi, CA | 18.4 in | 467 mm | Lodi |
| =120 | Medford, OR | 18.4 in | 467 mm | Medford International Airport |
| 122 | Oakland, CA | 18.7 in | 475 mm | Oakland Metro International Airport |
| 123 | Redwood City, CA | 19.0 in | 483 mm | Redwood City |
| 124 | Bismarck, ND | 19.1 in | 485 mm | Bismarck Municipal Airport |
| 125 | Davis, CA | 19.2 in | 488 mm | Davis 2 WSW Experiment Farm |
| 126 | Amarillo, TX | 19.7 in | 500 mm | Amarillo Airport |
| 127 | Gilroy, CA | 19.8 in | 503 mm | Gilroy |
| 128 | Pasadena, CA | 20.1 in | 511 mm | Pasadena |
| 129 | Napa, CA | 20.2 in | 513 mm | Napa County Airport |
| =130 | Woodland, CA | 20.5 in | 521 mm | Woodland (1 mi WNW) |
| =130 | Flagstaff, AZ | 20.5 in | 521 mm | Flagstaff Airport |
| 132 | San Angelo, TX | 20.9 in | 531 mm | San Angelo Mathis Field Airport |
| 133 | Boulder, CO | 21.2 in | 538 mm | Boulder |
| 134 | Laredo, TX | 21.4 in | 544 mm | Laredo International Airport |
| 135 | Vallejo, CA | 21.5 in | 546 mm | Vallejo |
| 136 | Grand Forks, ND | 21.7 in | 551 mm | Grand Forks International Airport |
| 137 | McAllen, TX | 22.2 in | 564 mm | McAllen Miller International Airport |
| 138 | Watsonville, CA | 22.4 in | 569 mm | Watsonville Municipal Airport |
| 139 | San Francisco, CA | 22.9 in | 582 mm | San Francisco Downtown |
| =140 | Fargo, ND | 24.0 in | 610 mm | Fargo Hector International Airport |
| =140 | Harlingen, TX | 24.0 in | 610 mm | Harlingen Rio Grande Airport |
| 142 | Edinburg, TX | 24.1 in | 612 mm | Edinburg |
| 143 | Richmond, CA | 24.4 in | 620 mm | Richmond |
| 144 | Fairfield, CA | 24.5 in | 622 mm | Fairfield |
| 145 | Vacaville, CA | 24.8 in | 630 mm | Vacaville Nut Tree Airport |
| 146 | Abilene, TX | 25.2 in | 640 mm | Abilene Regional Airport |
| 147 | Coeur d'Alene, ID | 25.4 in | 645 mm | Coeur D'alene |
| 148 | Petaluma, CA | 25.6 in | 650 mm | Petaluma Airport |
| 149 | Berkeley, CA | 26.1 in | 663 mm | Berkeley |
| 150 | Grand Island, NE | 26.6 in | 676 mm | Grand Island Central NE Regional Airport |
| 151 | Brownsville, TX | 26.8 in | 681 mm | Brownsville S Padre Island International Airport |
| 152 | Chico, CA | 27.4 in | 696 mm | Chico University Farm |
| 153 | Lawton, OK | 27.5 in | 699 mm | Lawton Municipal Airport |
| =154 | Sioux Falls, SD | 27.9 in | 709 mm | Sioux Falls Foss Field |
| =154 | Wichita Falls, TX | 27.9 in | 709 mm | Wichita Falls Municipal Airport |
| 156 | St. Cloud, MN | 28.5 in | 724 mm | St. Cloud Regional Airport |
| =157 | Pontiac, MI | 29.2 in | 742 mm | Pontiac Oakland County International Airport |
| =157 | St. Paul, MN | 29.2 in | 742 mm | St Paul Downtown Airport |
| =159 | Sioux City, IA | 29.3 in | 744 mm | Sioux City Airport |
| =159 | Lincoln, NE | 29.3 in | 744 mm | Lincoln Airport |
| 161 | Ann Arbor, MI | 29.8 in | 757 mm | Ann Arbor Municipal Airport |
| =162 | Oshkosh, WI | 30.6 in | 777 mm | Oshkosh Wittman Airport |
| =162 | Santa Cruz, CA | 30.6 in | 777 mm | Santa Cruz |
| =162 | Eden Prairie, MN | 30.6 in | 777 mm | Minneapolis Flying Cloud Airport |
| 165 | Duluth, MN | 31.2 in | 792 mm | Duluth International Airport |
| 166 | Battle Creek, MI | 31.5 in | 800 mm | Battle Creek Kellogg Airport |
| =167 | Green Bay, WI | 31.6 in | 803 mm | Green Bay A S International Airport |
| =167 | Minneapolis, MN | 31.6 in | 803 mm | Minneapolis/St Paul Airport |
| 169 | Corpus Christi, TX | 31.7 in | 805 mm | Corpus Christi International Airport |
| 170 | Racine, WI | 31.8 in | 808 mm | Racine Batten Airport |
| =171 | Omaha, NE | 31.9 in | 810 mm | Omaha Eppley Airfield |
| =171 | Kenosha, WI | 31.9 in | 810 mm | Kenosha Regional Airport |
| 173 | Flint, MI | 32.0 in | 813 mm | Flint Weather Station |
| 174 | Manhattan, KS | 32.2 in | 818 mm | Manhattan Municipal Airport |
| 175 | San Antonio, TX | 32.4 in | 823 mm | San Antonio International Airport |
| 176 | Eau Claire, WI | 33.0 in | 838 mm | Chippewa Valley Regional Airport |
| =177 | Appleton, WI | 33.2 in | 843 mm | Appleton |
| =177 | Stillwater, OK | 33.2 in | 843 mm | Stillwater Regional Airport |
| =177 | Kalamazoo, MI | 33.2 in | 843 mm | Kalamazoo Battle Creek International Airport |
| =180 | Enid, OK | 33.3 in | 846 mm | Enid |
| =180 | Lansing, MI | 33.3 in | 846 mm | Lansing Capital City Airport |
| 182 | Everett, WA | 33.4 in | 848 mm | Everett Snohomish Airport |
| 183 | Redding, CA | 33.5 in | 851 mm | Redding Airport |
| 184 | New Braunfels, TX | 33.6 in | 853 mm | New Braunfels |
| 185 | Santa Rosa, CA | 33.8 in | 859 mm | Santa Rosa Sonoma County Airport |
| =186 | Wichita, KS | 34.3 in | 871 mm | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport |
| =186 | Detroit, MI | 34.3 in | 871 mm | Detroit Metro Airport |
| 188 | San Rafael, CA | 34.5 in | 876 mm | San Rafael Civic Center |
| 189 | Milwaukee, WI | 34.6 in | 879 mm | Milwaukee Mitchell Airport |
| =190 | Rochester, MN | 34.7 in | 881 mm | Rochester International Airport |
| =190 | Renton, WA | 34.7 in | 881 mm | Renton Municipal Airport |
| =190 | Bellingham, WA | 34.7 in | 881 mm | Bellingham International Airport |
| =193 | Killeen, TX | 34.8 in | 884 mm | Killeen |
| =193 | St. Joseph, MO | 34.8 in | 884 mm | St Joseph Rosecrans Airport |
| 195 | Toledo, OH | 35.0 in | 889 mm | Toledo Express Airport |
| =196 | Dearborn, MI | 35.1 in | 892 mm | Dearborn |
| =196 | Rochester, NY | 35.1 in | 892 mm | Frederick Douglass Greater Rochester International Airport |
| 198 | La Crosse, WI | 35.2 in | 894 mm | La Crosse Regional Airport |
| =199 | Lawrence, KS | 35.6 in | 904 mm | Lawrence Municipal Airport |
| =199 | Denton, TX | 35.6 in | 904 mm | Denton Municipal Airport |
| 201 | Iowa City, IA | 35.7 in | 907 mm | Iowa City Municipal Airport |
| =202 | Ames, IA | 35.9 in | 912 mm | Ames Municipal Airport |
| =202 | Cedar Rapids, IA | 35.9 in | 912 mm | Cedar Rapids Municipal Airport |
| =202 | Hillsboro, OR | 35.9 in | 912 mm | Portland-Hillsboro Airport |
| 205 | Waukesha, WI | 36.0 in | 914 mm | Waukesha Wastewater Treatment Plant |
| =206 | Davenport, IA | 36.2 in | 919 mm | Davenport |
| =206 | Arlington, TX | 36.2 in | 919 mm | Arlington Municipal Airport |
| =208 | Austin, TX | 36.3 in | 922 mm | Austin-Camp Mabry |
| =208 | Waterloo, IA | 36.3 in | 922 mm | Waterloo Municipal Airport |
| =210 | Decatur, IL | 36.4 in | 925 mm | Decatur Airport |
| =210 | Oklahoma City, OK | 36.4 in | 925 mm | Oklahoma City Will Rogers Airport |
| =210 | Waco, TX | 36.4 in | 925 mm | Waco Regional Airport |
| =213 | Topeka, KS | 36.5 in | 927 mm | Topeka Asos |
| =213 | Burleson, TX | 36.5 in | 927 mm | Burleson |
| =215 | Des Moines, IA | 36.6 in | 930 mm | Des Moines International Airport |
| =215 | San Marcos, TX | 36.6 in | 930 mm | San Marcos |
| =215 | Fort Worth, TX | 36.6 in | 930 mm | Fort Worth Alliance Airport |
| 218 | Elyria, OH | 36.7 in | 932 mm | Elyria Lorain County Airport |
| 219 | Portland, OR | 36.9 in | 937 mm | Portland International Airport |
| =220 | Champaign, IL | 37.0 in | 940 mm | Champaign Willard Airport |
| =220 | Lafayette, IN | 37.0 in | 940 mm | Lafayette Purdue University Airport |
| =220 | Dallas, TX | 37.0 in | 940 mm | Dallas Fort Worth Airport |
| =223 | Ankeny, IA | 37.1 in | 942 mm | Ankeny |
| =223 | Georgetown, TX | 37.1 in | 942 mm | Georgetown Lake |
| =223 | Madison, WI | 37.1 in | 942 mm | Madison Dane County Regional Airport |
| 226 | Rockford, IL | 37.2 in | 945 mm | Rockford Greater Rockford Airport |
| 227 | Vancouver, WA | 37.5 in | 953 mm | Vancouver Pearson Airport |
| 228 | Peoria, IL | 37.6 in | 955 mm | General Wayne A. Downing International Airport |
| =229 | Norman, OK | 37.7 in | 958 mm | Norman (3 mi SSE) |
| =229 | Olathe, KS | 37.7 in | 958 mm | Olathe Johnson County Exec Airport |
| 231 | Chicago, IL | 37.9 in | 963 mm | Chicago O'Hare International Airport |
| =232 | Joliet, IL | 38.0 in | 965 mm | Joliet Brandon Rd Dam |
| =232 | Springfield, IL | 38.0 in | 965 mm | Springfield Abraham Lincoln Capital Airport |
| 234 | Dubuque, IA | 38.2 in | 970 mm | Dubuque Regional Airport |
| =235 | McKinney, TX | 38.3 in | 973 mm | McKinney Municipal Airport |
| =235 | Lee's Summit, MO | 38.3 in | 973 mm | Lees Summit Municipal Airport |
| 237 | Newark, OH | 38.8 in | 986 mm | Newark Heath Airport |
| 238 | Grapevine, TX | 38.9 in | 988 mm | Grapevine Dam |
| =239 | Kentwood, MI | 39.2 in | 996 mm | Weather Office Grand Rapids |
| =239 | South Bend, IN | 39.2 in | 996 mm | South Bend Airport |
| =241 | Kansas City, MO | 39.3 in | 998 mm | Kansas City International Airport |
| =241 | Seattle, WA | 39.3 in | 998 mm | Seattle Tacoma International Airport |
| =243 | West Allis, WI | 39.4 in | 1,001 mm | West Allis |
| =243 | Normal, IL | 39.4 in | 1,001 mm | Normal (4 mi NE) |
| =243 | Grand Rapids, MI | 39.4 in | 1,001 mm | Grand Rapids Gerald R Ford International Airport |
| =243 | St. Charles, MO | 39.4 in | 1,001 mm | St Charles County Airport |
| =247 | Aurora, IL | 39.5 in | 1,003 mm | Aurora |
| =247 | Fort Wayne, IN | 39.5 in | 1,003 mm | Fort Wayne International Airport |
| 249 | Pittsburgh, PA | 39.6 in | 1,006 mm | Pittsburgh International Airport |
| =250 | Elgin, IL | 39.9 in | 1,013 mm | Elgin |
| =250 | Syracuse, NY | 39.9 in | 1,013 mm | Syracuse Hancock International Airport |
| =250 | Wheaton, IL | 39.9 in | 1,013 mm | Wheaton (3 mi SE) |
| =253 | Salem, OR | 40.1 in | 1,019 mm | Salem Airport (McNary Field) |
| =253 | Kent, WA | 40.1 in | 1,019 mm | Kent |
| =255 | Springfield, OH | 40.3 in | 1,024 mm | Springfield Water Treatment Plant |
| =255 | Muncie, IN | 40.3 in | 1,024 mm | Muncie Delaware County Airport |
| =257 | Manchester, NH | 40.4 in | 1,026 mm | Manchester Airport |
| =257 | Victoria, TX | 40.4 in | 1,026 mm | Victoria Regional Airport |
| =257 | Bloomington, IL | 40.4 in | 1,026 mm | Bloomington (5 mi W) |
| =260 | Albany, NY | 40.7 in | 1,034 mm | Albany International Airport |
| =260 | Buffalo, NY | 40.7 in | 1,034 mm | Buffalo Niagara International Airport |
| =260 | Overland Park, KS | 40.7 in | 1,034 mm | Olathe (3 mi E) |
| =263 | Eugene, OR | 40.8 in | 1,036 mm | Eugene-Mahlon Sweet Field |
| =263 | Terre Haute, IN | 40.8 in | 1,036 mm | Terre Haute Hulman Regional Airport |
| 265 | Lawrence, MA | 40.9 in | 1,039 mm | Lawrence Municipal Airport |
| =266 | Tulsa, OK | 41.0 in | 1,041 mm | Tulsa International Airport |
| =266 | Harrisburg, PA | 41.0 in | 1,041 mm | Harrisburg Capitol Cy Airport |
| =266 | Cleveland, OH | 41.0 in | 1,041 mm | Cleveland-Hopkins International Airport |
| 269 | Grand Prairie, TX | 41.1 in | 1,044 mm | Joe Pool Lake |
| 270 | Youngstown, OH | 41.2 in | 1,046 mm | Youngstown Regional Airport |
| =271 | Rockville, MD | 41.3 in | 1,049 mm | Rockville (1 mi NE) |
| =271 | Dayton, OH | 41.3 in | 1,049 mm | Dayton International Airport |
| =273 | Hamilton, OH | 41.4 in | 1,052 mm | Hamilton Butler County Regional Airport |
| =273 | Columbia, MO | 41.4 in | 1,052 mm | Columbia Regional Airport |
| =275 | Akron, OH | 41.6 in | 1,057 mm | Akron Canton Airport |
| =275 | Columbus, OH | 41.6 in | 1,057 mm | Columbus Port Columbus International Airport |
| 277 | St. Louis, MO | 41.7 in | 1,059 mm | St Louis Lambert International Airport |
| =278 | College Station, TX | 41.8 in | 1,062 mm | College Station Easterwood Field |
| =278 | New Haven, CT | 41.8 in | 1,062 mm | New Haven Tweed Airport |
| =278 | Washington, DC | 41.8 in | 1,062 mm | Washington Reagan Airport |
| 281 | Richardson, TX | 41.9 in | 1,064 mm | Richardson |
| 282 | Tacoma, WA | 42.0 in | 1,067 mm | Tacoma Narrows Airport |
| =283 | Lancaster, PA | 42.1 in | 1,069 mm | Lancaster Airport |
| =283 | Troy, NY | 42.1 in | 1,069 mm | Troy Lock and Dam |
| =283 | Tyler, TX | 42.1 in | 1,069 mm | Tyler Pounds Field |
| 286 | St. Peters, MO | 42.3 in | 1,074 mm | St Peters (2 mi SE) |
| 287 | Rock Hill, SC | 42.4 in | 1,077 mm | Rock Hill York County Airport |
| =288 | Lynchburg, VA | 42.8 in | 1,087 mm | Lynchburg Regional Airport |
| =288 | Roanoke, VA | 42.8 in | 1,087 mm | Roanoke-Blacksburg Regional Airport |
| =290 | Erie, PA | 43.0 in | 1,092 mm | Erie International Airport |
| =290 | Corvallis, OR | 43.0 in | 1,092 mm | Corvallis State University |
| 292 | Winston-Salem, NC | 43.2 in | 1,097 mm | Winston Salem Rynlds Airport |
| =293 | Burlington, NC | 43.3 in | 1,100 mm | Burlington Alamance Airport |
| =293 | Gastonia, NC | 43.3 in | 1,100 mm | Gastonia Municipal Airport |
| 295 | Frederick, MD | 43.5 in | 1,105 mm | Frederick Police Barracks |
| =296 | Chapel Hill, NC | 43.6 in | 1,107 mm | Chapel Hill Williams Airport |
| =296 | Boston, MA | 43.6 in | 1,107 mm | Boston Logan International Airport |
| =296 | Charlotte, NC | 43.6 in | 1,107 mm | Charlotte Douglas Airport |
| =296 | Indianapolis, IN | 43.6 in | 1,107 mm | Indianapolis International Airport |
| 300 | Anderson, IN | 43.8 in | 1,113 mm | Anderson Sewage Plant |
| =301 | Greensboro, NC | 44.0 in | 1,118 mm | Piedmont Triad International Airport |
| =301 | Utica, NY | 44.0 in | 1,118 mm | Utica Oneida County Airport |
| =303 | Augusta, GA | 44.1 in | 1,120 mm | Augusta Bush Field Airport |
| =303 | Bridgeport, CT | 44.1 in | 1,120 mm | Igor I Sikorsky Memorial Airport |
| =303 | Philadelphia, PA | 44.1 in | 1,120 mm | Philadelphia International Airport |
| 306 | Sherman, TX | 44.3 in | 1,125 mm | Sherman |
| =307 | Rocky Mount, NC | 44.4 in | 1,128 mm | Rocky Mount Wilson Airport |
| =307 | Carmel, IN | 44.4 in | 1,128 mm | Carmel (3 mi E) |
| =307 | Kokomo, IN | 44.4 in | 1,128 mm | Kokomo (3 mi WSW) |
| 310 | Fayetteville, NC | 44.6 in | 1,133 mm | Fayetteville Regional Airport Grannis Field |
| =311 | Independence, MO | 44.7 in | 1,135 mm | Independence |
| =311 | Springfield, MO | 44.7 in | 1,135 mm | Springfield Weather Office Airport |
| 313 | Meriden, CT | 44.9 in | 1,140 mm | Meriden Markham Municipal Airport |
| =314 | Baltimore, MD | 45.0 in | 1,143 mm | Baltimore Wash International Airport |
| =314 | Kingsport, TN | 45.0 in | 1,143 mm | Kingsport |
| 316 | Newport News, VA | 45.1 in | 1,146 mm | Newport News International Airport |
| =317 | Reading, PA | 45.2 in | 1,148 mm | Reading Regional Airport |
| =317 | Columbia, SC | 45.2 in | 1,148 mm | Columbia Metropolitan Airport |
| =319 | Cincinnati, OH | 45.3 in | 1,151 mm | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport |
| =319 | Longview, TX | 45.3 in | 1,151 mm | Longview E TX Regional Airport |
| =319 | Wilmington, DE | 45.3 in | 1,151 mm | Wilmington Airport |
| 322 | Richmond, VA | 45.5 in | 1,156 mm | Richmond International Airport |
| =323 | Joplin, MO | 45.6 in | 1,158 mm | Joplin Regional Airport |
| =323 | Trenton, NJ | 45.6 in | 1,158 mm | Trenton-Mercer Airport |
| 325 | New Bedford, MA | 45.9 in | 1,166 mm | New Bedford Municipal Airport |
| =326 | Raleigh, NC | 46.1 in | 1,171 mm | Raleigh-Durham International Airport |
| =326 | Winter Haven, FL | 46.1 in | 1,171 mm | Winter Haven Gilbert Airport |
| 328 | Nashua, NH | 46.3 in | 1,176 mm | Nashua Cwsu |
| =329 | Newark, NJ | 46.6 in | 1,184 mm | Newark Liberty International Airport |
| =329 | Virginia Beach, VA | 46.6 in | 1,184 mm | Oceana Naval Air Station |
| =329 | Albany, GA | 46.6 in | 1,184 mm | Albany SW Georgia Regional Airport |
| =332 | Macon, GA | 46.9 in | 1,191 mm | Macon Middle Ga Regional Airport |
| =332 | Bloomington, IN | 46.9 in | 1,191 mm | Bloomington Monroe County Airport |
| 334 | Fayetteville, AR | 47.0 in | 1,194 mm | Fayetteville Drake Field |
