The U.S. cities with the most wet days: Ranked by days a year with 0.01 inch of precipitation or more, NOAA 1991-2020
Everett, WA has the most days with precipitation of any U.S. place of 50,000 or more people with a NOAA station (days a year with 0.01 inch of precipitation or more): 178 days, ahead of Utica, NY (174 days) and Syracuse, NY (174 days). Ranked: 435 places with a figure at their NOAA record station; NOAA 1991-2020.
Which U.S. cities have the most rainy days?
The first ten: Everett, WA (178 days), Utica, NY (174 days), Syracuse, NY (174 days), Bellingham, WA (169 days), Rochester, NY (168 days), Tacoma, WA (168 days), Youngstown, OH (168 days), Corvallis, OR (168 days), Erie, PA (167 days) and Buffalo, NY (166 days). At the other end of the list is Indio, CA (11 days).
- Everett, WA
- Utica, NY
- Syracuse, NY
- Bellingham, WA
- Rochester, NY
- Tacoma, WA
- Youngstown, OH
- Corvallis, OR
- Erie, PA
- Buffalo, NY
- Olympia, WA
- Vancouver, WA
- Akron, OH
- Hillsboro, OR
- Cleveland, OH
- Portland, OR
- Seattle, WA
- Pittsburgh, PA
- Renton, WA
- Kent, WA
| Rank | Place | Days a year with 0.01 inch of precipitation or more | Metric | NOAA station |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everett, WA | 178 days | 4,519 mm | Everett Snohomish Airport |
| 2 | Utica, NY | 174 days | 4,422 mm | Utica Oneida County Airport |
| 3 | Syracuse, NY | 174 days | 4,412 mm | Syracuse Hancock International Airport |
| 4 | Bellingham, WA | 169 days | 4,280 mm | Bellingham International Airport |
| 5 | Rochester, NY | 168 days | 4,272 mm | Frederick Douglass Greater Rochester International Airport |
| =6 | Tacoma, WA | 168 days | 4,267 mm | Tacoma Narrows Airport |
| =6 | Youngstown, OH | 168 days | 4,267 mm | Youngstown Regional Airport |
| 8 | Corvallis, OR | 168 days | 4,255 mm | Corvallis State University |
| 9 | Erie, PA | 167 days | 4,239 mm | Erie International Airport |
| 10 | Buffalo, NY | 166 days | 4,211 mm | Buffalo Niagara International Airport |
| 11 | Olympia, WA | 163 days | 4,150 mm | Olympia Airport |
| 12 | Vancouver, WA | 163 days | 4,138 mm | Vancouver Pearson Airport |
| 13 | Akron, OH | 160 days | 4,061 mm | Akron Canton Airport |
| 14 | Hillsboro, OR | 159 days | 4,031 mm | Portland-Hillsboro Airport |
| 15 | Cleveland, OH | 159 days | 4,026 mm | Cleveland-Hopkins International Airport |
| 16 | Portland, OR | 157 days | 3,988 mm | Portland International Airport |
| 17 | Seattle, WA | 156 days | 3,967 mm | Seattle Tacoma International Airport |
| 18 | Pittsburgh, PA | 154 days | 3,904 mm | Pittsburgh International Airport |
| 19 | Renton, WA | 153 days | 3,896 mm | Renton Municipal Airport |
| 20 | Kent, WA | 153 days | 3,891 mm | Kent |
| 21 | Elyria, OH | 152 days | 3,856 mm | Elyria Lorain County Airport |
| 22 | Grand Rapids, MI | 149 days | 3,777 mm | Grand Rapids Gerald R Ford International Airport |
| 23 | Hollywood, FL | 148 days | 3,759 mm | Hollywood North Perry Airport |
| 24 | Salem, OR | 148 days | 3,757 mm | Salem Airport (McNary Field) |
| 25 | South Bend, IN | 148 days | 3,747 mm | South Bend Airport |
| 26 | Danbury, CT | 147 days | 3,736 mm | Danbury Municipal Airport |
| 27 | Newark, OH | 146 days | 3,719 mm | Newark Heath Airport |
| 28 | Tamiami, FL | 146 days | 3,716 mm | Miami Weather Office |
| 29 | Eugene, OR | 146 days | 3,701 mm | Eugene-Mahlon Sweet Field |
| 30 | Hamilton, OH | 143 days | 3,642 mm | Hamilton Butler County Regional Airport |
| 31 | Taunton, MA | 143 days | 3,637 mm | Taunton Municipal Airport |
| 32 | Bloomington, IN | 143 days | 3,635 mm | Bloomington Monroe County Airport |
| 33 | Hialeah, FL | 141 days | 3,584 mm | Hialeah |
| 34 | Miami, FL | 141 days | 3,581 mm | Miami International Airport |
| 35 | Columbus, OH | 141 days | 3,574 mm | Columbus Port Columbus International Airport |
| 36 | New Bedford, MA | 141 days | 3,569 mm | New Bedford Municipal Airport |
| 37 | Cleveland, TN | 140 days | 3,561 mm | Cleveland Filter Plant |
| 38 | Kalamazoo, MI | 140 days | 3,559 mm | Kalamazoo Battle Creek International Airport |
| 39 | Albany, NY | 139 days | 3,536 mm | Albany International Airport |
| 40 | Homestead, FL | 139 days | 3,528 mm | Homestead Gen Aviation Airport |
| 41 | Worcester, MA | 138 days | 3,515 mm | Worcester Regional Airport |
| =42 | Flint, MI | 138 days | 3,505 mm | Flint Weather Station |
| =42 | Kokomo, IN | 138 days | 3,505 mm | Kokomo (3 mi WSW) |
| =44 | Lansing, MI | 138 days | 3,498 mm | Lansing Capital City Airport |
| =44 | North Miami, FL | 138 days | 3,498 mm | North Miami Beach #2 |
| 46 | West Palm Beach, FL | 137 days | 3,490 mm | Donald J. Trump International Airport |
| 47 | Detroit, MI | 136 days | 3,454 mm | Detroit Metro Airport |
| 48 | Cincinnati, OH | 136 days | 3,447 mm | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport |
| 49 | Fort Wayne, IN | 135 days | 3,439 mm | Fort Wayne International Airport |
| 50 | Murfreesboro, TN | 135 days | 3,416 mm | Murfreesboro (5 mi N) |
| 51 | Ann Arbor, MI | 134 days | 3,414 mm | Ann Arbor Municipal Airport |
| =52 | Dayton, OH | 134 days | 3,411 mm | Dayton International Airport |
| =52 | West Allis, WI | 134 days | 3,411 mm | West Allis |
| 54 | Lexington, KY | 134 days | 3,409 mm | Lexington Bluegrass Airport |
| 55 | Brockton, MA | 133 days | 3,386 mm | Brockton |
| =56 | Duluth, MN | 133 days | 3,383 mm | Duluth International Airport |
| =56 | Kingsport, TN | 133 days | 3,383 mm | Kingsport |
| 58 | Toledo, OH | 133 days | 3,381 mm | Toledo Express Airport |
| 59 | Fort Pierce, FL | 133 days | 3,376 mm | Fort Pierce St Lucie County International Airport |
| =60 | Lancaster, PA | 133 days | 3,368 mm | Lancaster Airport |
| =60 | Sanford, FL | 133 days | 3,368 mm | Orlando Sanford Airport |
| 62 | Muncie, IN | 132 days | 3,363 mm | Muncie Delaware County Airport |
| 63 | Meriden, CT | 132 days | 3,355 mm | Meriden Markham Municipal Airport |
| =64 | Pompano Beach, FL | 131 days | 3,338 mm | Pompano Beach Airpark |
| =64 | Portland, ME | 131 days | 3,338 mm | Portland International Jetport |
| 66 | Chapel Hill, NC | 131 days | 3,335 mm | Chapel Hill Williams Airport |
| 67 | Fort Lauderdale, FL | 131 days | 3,332 mm | Fort Lauderdale International Airport |
| =68 | Asheville, NC | 131 days | 3,315 mm | Asheville Regional Airport |
| =68 | Haverhill, MA | 131 days | 3,315 mm | Haverhill |
| =68 | Lawrence, MA | 131 days | 3,315 mm | Lawrence Municipal Airport |
| =68 | Springfield, OH | 131 days | 3,315 mm | Springfield Water Treatment Plant |
| 72 | Hartford, CT | 130 days | 3,312 mm | Hartford-Bradley International Airport |
| =73 | Burlington, NC | 130 days | 3,305 mm | Burlington Alamance Airport |
| =73 | Pontiac, MI | 130 days | 3,305 mm | Pontiac Oakland County International Airport |
| 75 | Franklin, TN | 130 days | 3,294 mm | Franklin Sewage Plant |
| 76 | Manchester, NH | 130 days | 3,289 mm | Manchester Airport |
| 77 | Harrisburg, PA | 129 days | 3,287 mm | Harrisburg Capitol Cy Airport |
| 78 | Newport News, VA | 129 days | 3,284 mm | Newport News International Airport |
| 79 | Kenosha, WI | 129 days | 3,282 mm | Kenosha Regional Airport |
| 80 | Allentown, PA | 129 days | 3,279 mm | Allentown Lehigh Valley International Airport |
| 81 | Battle Creek, MI | 129 days | 3,272 mm | Battle Creek Kellogg Airport |
| 82 | Knoxville, TN | 129 days | 3,269 mm | Knoxville Airport |
| 83 | Reading, PA | 129 days | 3,264 mm | Reading Regional Airport |
| 84 | Boston, MA | 128 days | 3,261 mm | Boston Logan International Airport |
| =85 | Clarksville, TN | 128 days | 3,256 mm | Clarksville Outlaw Airport |
| =85 | Indianapolis, IN | 128 days | 3,256 mm | Indianapolis International Airport |
| =85 | Rocky Mount, NC | 128 days | 3,256 mm | Rocky Mount Wilson Airport |
| 88 | Winter Haven, FL | 128 days | 3,251 mm | Winter Haven Gilbert Airport |
| =89 | Eau Claire, WI | 128 days | 3,241 mm | Chippewa Valley Regional Airport |
| =89 | Greenville, NC | 128 days | 3,241 mm | Greenville |
| 91 | Lowell, MA | 127 days | 3,233 mm | Lowell |
| =92 | Dearborn, MI | 127 days | 3,231 mm | Dearborn |
| =92 | Palm Coast, FL | 127 days | 3,231 mm | Palm Coast (6 mi NE) |
| 94 | Providence, RI | 127 days | 3,226 mm | Rhode Island T.f. Green International Airport |
| =95 | Green Bay, WI | 126 days | 3,211 mm | Green Bay A S International Airport |
| =95 | Madison, WI | 126 days | 3,211 mm | Madison Dane County Regional Airport |
| =97 | Bowling Green, KY | 126 days | 3,208 mm | Bowling Green Warren County Airport |
| =97 | Lafayette, IN | 126 days | 3,208 mm | Lafayette Purdue University Airport |
| 99 | Carmel, IN | 126 days | 3,205 mm | Carmel (3 mi E) |
| 100 | Decatur, AL | 126 days | 3,200 mm | Decatur Pryor Field |
| =101 | Chicago, IL | 126 days | 3,195 mm | Chicago O'Hare International Airport |
| =101 | Trenton, NJ | 126 days | 3,195 mm | Trenton-Mercer Airport |
| 103 | Troy, NY | 126 days | 3,190 mm | Troy Lock and Dam |
| 104 | Milwaukee, WI | 126 days | 3,188 mm | Milwaukee Mitchell Airport |
| =105 | New Brunswick, NJ | 125 days | 3,185 mm | New Brunswick (3 mi SE) |
| =105 | New York, NY | 125 days | 3,185 mm | New York Central Park Tower |
| 107 | Winston-Salem, NC | 125 days | 3,180 mm | Winston Salem Rynlds Airport |
| =108 | Bridgeport, CT | 125 days | 3,167 mm | Igor I Sikorsky Memorial Airport |
| =108 | Rock Hill, SC | 125 days | 3,167 mm | Rock Hill York County Airport |
| 110 | Spring Hill, TN | 125 days | 3,165 mm | Thompson Station |
| 111 | Louisville, KY | 125 days | 3,162 mm | Louisville International Airport |
| =112 | Gastonia, NC | 124 days | 3,157 mm | Gastonia Municipal Airport |
| =112 | New Haven, CT | 124 days | 3,157 mm | New Haven Tweed Airport |
| 114 | Davenport, IA | 124 days | 3,155 mm | Davenport |
| 115 | Missoula, MT | 124 days | 3,150 mm | Missoula International Airport |
| =116 | Elgin, IL | 124 days | 3,147 mm | Elgin |
| =116 | Stamford, CT | 124 days | 3,147 mm | Stamford (5 mi N) |
| =118 | Rochester, MN | 124 days | 3,142 mm | Rochester International Airport |
| =118 | Suffolk, VA | 124 days | 3,142 mm | Suffolk Lake Kilby |
| 120 | Columbus, IN | 123 days | 3,134 mm | Columbus |
| =121 | Nashville, TN | 123 days | 3,127 mm | Nashville International Airport |
| =121 | Newark, NJ | 123 days | 3,127 mm | Newark Liberty International Airport |
| 123 | Conroe, TX | 123 days | 3,124 mm | Conroe Montgomery County Airport |
| 124 | La Crosse, WI | 123 days | 3,122 mm | La Crosse Regional Airport |
| 125 | Chattanooga, TN | 123 days | 3,117 mm | Chattanooga Airport |
| =126 | Appleton, WI | 123 days | 3,114 mm | Appleton |
| =126 | Joliet, IL | 123 days | 3,114 mm | Joliet Brandon Rd Dam |
| =126 | Terre Haute, IN | 123 days | 3,114 mm | Terre Haute Hulman Regional Airport |
| 129 | Champaign, IL | 122 days | 3,104 mm | Champaign Willard Airport |
| 130 | Coeur d'Alene, ID | 122 days | 3,099 mm | Coeur D'alene |
| 131 | Virginia Beach, VA | 122 days | 3,096 mm | Oceana Naval Air Station |
| 132 | Wilmington, DE | 122 days | 3,094 mm | Wilmington Airport |
| 133 | Wilmington, NC | 122 days | 3,091 mm | Wilmington Int'l Airport |
| 134 | Ocala, FL | 121 days | 3,084 mm | Ocala |
| 135 | Baltimore, MD | 121 days | 3,081 mm | Baltimore Wash International Airport |
| =136 | Orlando, FL | 121 days | 3,076 mm | Orlando International Airport |
| =136 | Oshkosh, WI | 121 days | 3,076 mm | Oshkosh Wittman Airport |
| =138 | Anderson, IN | 121 days | 3,068 mm | Anderson Sewage Plant |
| =138 | Philadelphia, PA | 121 days | 3,068 mm | Philadelphia International Airport |
| =140 | Lakeland, FL | 121 days | 3,066 mm | Lakeland 2 |
| =140 | Rockford, IL | 121 days | 3,066 mm | Rockford Greater Rockford Airport |
| 142 | Roanoke, VA | 121 days | 3,061 mm | Roanoke-Blacksburg Regional Airport |
| 143 | Melbourne, FL | 120 days | 3,035 mm | Melbourne International Airport |
| =144 | Daytona Beach, FL | 119 days | 3,030 mm | Daytona Beach International Airport |
| =144 | Kissimmee, FL | 119 days | 3,030 mm | Kissimmee 2 |
| 146 | Dothan, AL | 119 days | 3,023 mm | Dothan Regional Airport |
| =147 | Lynchburg, VA | 119 days | 3,020 mm | Lynchburg Regional Airport |
| =147 | St. Petersburg, FL | 119 days | 3,020 mm | St Petersburg International Airport |
| 149 | Minneapolis, MN | 119 days | 3,018 mm | Minneapolis/St Paul Airport |
| 150 | Apex, NC | 119 days | 3,015 mm | Apex |
| 151 | Richmond, VA | 119 days | 3,012 mm | Richmond International Airport |
| =152 | Dubuque, IA | 118 days | 3,007 mm | Dubuque Regional Airport |
| =152 | Norfolk, VA | 118 days | 3,007 mm | Norfolk International Airport |
| =154 | Auburn, AL | 118 days | 3,005 mm | Auburn No.2 |
| =154 | Valdosta, GA | 118 days | 3,005 mm | Valdosta Regional Airport |
| =156 | Birmingham, AL | 118 days | 3,000 mm | Birmingham Airport |
| =156 | Racine, WI | 118 days | 3,000 mm | Racine Batten Airport |
| 158 | Evansville, IN | 118 days | 2,997 mm | Evansville Regional Airport |
| =159 | Decatur, IL | 118 days | 2,990 mm | Decatur Airport |
| =159 | Fayetteville, NC | 118 days | 2,990 mm | Fayetteville Regional Airport Grannis Field |
| =159 | Tuscaloosa, AL | 118 days | 2,990 mm | Tuscaloosa Municipal Airport |
| =159 | Washington, DC | 118 days | 2,990 mm | Washington Reagan Airport |
| =163 | Huntsville, AL | 118 days | 2,987 mm | Huntsville Intnl Airport |
| =163 | Raleigh, NC | 118 days | 2,987 mm | Raleigh-Durham International Airport |
| 165 | Lafayette, LA | 118 days | 2,985 mm | Lafayette Regional Airport |
| 166 | Plainfield, NJ | 117 days | 2,982 mm | Plainfield |
| 167 | Peoria, IL | 117 days | 2,977 mm | General Wayne A. Downing International Airport |
| 168 | Mobile, AL | 117 days | 2,974 mm | Mobile Regional Airport |
| 169 | Greenville, SC | 117 days | 2,969 mm | Grnvl Spart International Airport |
| 170 | Lebanon, TN | 117 days | 2,962 mm | Lebanon |
| 171 | Gulfport, MS | 117 days | 2,959 mm | Gulfport - Biloxi Airport |
| =172 | Atlanta, GA | 116 days | 2,954 mm | Atlanta Hartsfield International Airport |
| =172 | High Point, NC | 116 days | 2,954 mm | High Point |
| =174 | Jackson, TN | 116 days | 2,949 mm | Jackson McKellar Airport |
| =174 | Wheaton, IL | 116 days | 2,949 mm | Wheaton (3 mi SE) |
| 176 | Greensboro, NC | 116 days | 2,946 mm | Piedmont Triad International Airport |
| 177 | Aurora, IL | 116 days | 2,944 mm | Aurora |
| 178 | Fort Myers, FL | 116 days | 2,941 mm | Fort Myers Page Field Airport |
| 179 | Pensacola, FL | 115 days | 2,929 mm | Pensacola Regional Airport |
| 180 | Iowa City, IA | 115 days | 2,926 mm | Iowa City Municipal Airport |
| =181 | Anchorage, AK | 115 days | 2,924 mm | Anchorage Ted Stevens International Airport |
| =181 | New Orleans, LA | 115 days | 2,924 mm | New Orleans Airport |
| 183 | Springfield, IL | 115 days | 2,913 mm | Springfield Abraham Lincoln Capital Airport |
| 184 | Waukesha, WI | 115 days | 2,911 mm | Waukesha Wastewater Treatment Plant |
| 185 | Tallahassee, FL | 114 days | 2,901 mm | Tallahassee Regional Airport |
| 186 | Baton Rouge, LA | 114 days | 2,898 mm | Baton Rouge Metro Airport |
| =187 | Collierville, TN | 114 days | 2,893 mm | Collierville |
| =187 | Jacksonville, FL | 114 days | 2,893 mm | Jacksonville International Airport |
| =189 | Gainesville, FL | 114 days | 2,891 mm | Gainesville Regional Airport |
| =189 | St. Louis, MO | 114 days | 2,891 mm | St Louis Lambert International Airport |
| =189 | Waterloo, IA | 114 days | 2,891 mm | Waterloo Municipal Airport |
| =192 | Charleston, SC | 114 days | 2,888 mm | Charleston International Airport |
| =192 | St. Charles, MO | 114 days | 2,888 mm | St Charles County Airport |
| 194 | Bradenton, FL | 114 days | 2,885 mm | Bradenton (5 mi ESE) |
| =195 | Cedar Rapids, IA | 113 days | 2,878 mm | Cedar Rapids Municipal Airport |
| =195 | Fayetteville, AR | 113 days | 2,878 mm | Fayetteville Drake Field |
| =195 | Rockville, MD | 113 days | 2,878 mm | Rockville (1 mi NE) |
| 198 | Des Moines, IA | 113 days | 2,875 mm | Des Moines International Airport |
| =199 | Normal, IL | 113 days | 2,870 mm | Normal (4 mi NE) |
| =199 | Palm Beach Gardens, FL | 113 days | 2,870 mm | Palm Beach Gardens |
| 201 | Spokane, WA | 113 days | 2,863 mm | Spokane International Airport |
| 202 | Sarasota, FL | 113 days | 2,860 mm | Sarasota Bradenton Airport |
| 203 | Charlotte, NC | 112 days | 2,855 mm | Charlotte Douglas Airport |
| 204 | Athens, GA | 112 days | 2,847 mm | Athens Ben Epps Airport |
| =205 | Ames, IA | 112 days | 2,845 mm | Ames Municipal Airport |
| =205 | Bloomington, IL | 112 days | 2,845 mm | Bloomington (5 mi W) |
| 207 | Clermont, FL | 112 days | 2,837 mm | Clermont (9 mi S) |
| =208 | Jonesboro, AR | 112 days | 2,835 mm | Jonesboro Municipal Airport |
| =208 | Miami Beach, FL | 112 days | 2,835 mm | Miami Beach |
| 210 | Concord, NC | 112 days | 2,832 mm | Concord |
| 211 | Memphis, TN | 111 days | 2,830 mm | Memphis International Airport |
| 212 | St. Peters, MO | 111 days | 2,824 mm | St Peters (2 mi SE) |
| 213 | Baytown, TX | 111 days | 2,819 mm | Baytown |
| 214 | Columbia, MO | 111 days | 2,814 mm | Columbia Regional Airport |
| 215 | League City, TX | 111 days | 2,809 mm | Houston Nwso |
| =216 | Albany, GA | 111 days | 2,807 mm | Albany SW Georgia Regional Airport |
| =216 | Jackson, MS | 111 days | 2,807 mm | Jackson International Airport |
| =216 | St. Cloud, MN | 111 days | 2,807 mm | St. Cloud Regional Airport |
| =219 | Hampton, VA | 110 days | 2,794 mm | Langley Air Force Base |
| =219 | Springfield, MO | 110 days | 2,794 mm | Springfield Weather Office Airport |
| 221 | Warner Robins, GA | 110 days | 2,789 mm | Warner Robins |
| =222 | Mableton, GA | 109 days | 2,769 mm | Mableton (1 mi N) |
| =222 | North Little Rock, AR | 109 days | 2,769 mm | Little Rock |
| 224 | Columbus, GA | 109 days | 2,761 mm | Columbus Metropolitan Airport |
| =225 | Columbia, SC | 109 days | 2,758 mm | Columbia Metropolitan Airport |
| =225 | Fargo, ND | 109 days | 2,758 mm | Fargo Hector International Airport |
| 227 | Lake Charles, LA | 108 days | 2,751 mm | Lake Charles Regional Airport |
| 228 | Tampa, FL | 108 days | 2,748 mm | Tampa International Airport |
| =229 | Beaumont, TX | 108 days | 2,736 mm | Port Arthur SE TX Regional Airport |
| =229 | Macon, GA | 108 days | 2,736 mm | Macon Middle Ga Regional Airport |
| 231 | Savannah, GA | 108 days | 2,733 mm | Savannah/Hilton Head International Airport |
| 232 | Augusta, GA | 107 days | 2,725 mm | Augusta Bush Field Airport |
| 233 | Bozeman, MT | 107 days | 2,723 mm | Bozeman Gallatin Field |
| 234 | Independence, MO | 107 days | 2,715 mm | Independence |
| 235 | Eden Prairie, MN | 107 days | 2,710 mm | Minneapolis Flying Cloud Airport |
| 236 | Montgomery, AL | 107 days | 2,708 mm | Montgomery Airport |
| 237 | Joplin, MO | 106 days | 2,695 mm | Joplin Regional Airport |
| 238 | Little Rock, AR | 106 days | 2,690 mm | Little Rock Airport Adams Field |
| 239 | Lawrence, KS | 106 days | 2,680 mm | Lawrence Municipal Airport |
| 240 | Frederick, MD | 105 days | 2,672 mm | Frederick Police Barracks |
| 241 | Grand Forks, ND | 105 days | 2,662 mm | Grand Forks International Airport |
| 242 | Houston, TX | 104 days | 2,652 mm | Houston Intercontinental Airport |
| 243 | Sioux Falls, SD | 104 days | 2,639 mm | Sioux Falls Foss Field |
| 244 | Kansas City, MO | 104 days | 2,634 mm | Kansas City International Airport |
| 245 | Medford, OR | 103 days | 2,626 mm | Medford International Airport |
| 246 | Omaha, NE | 103 days | 2,619 mm | Omaha Eppley Airfield |
| 247 | Lee's Summit, MO | 103 days | 2,609 mm | Lees Summit Municipal Airport |
| 248 | Durham, NC | 103 days | 2,606 mm | Durham |
| =249 | Ankeny, IA | 102 days | 2,596 mm | Ankeny |
| =249 | Sioux City, IA | 102 days | 2,596 mm | Sioux City Airport |
| =251 | Cheyenne, WY | 102 days | 2,578 mm | Cheyenne Weather Office Airport |
| =251 | St. Paul, MN | 102 days | 2,578 mm | St Paul Downtown Airport |
| =253 | Boulder, CO | 101 days | 2,565 mm | Boulder |
| =253 | Shreveport, LA | 101 days | 2,565 mm | Shreveport Airport |
| 255 | Olathe, KS | 101 days | 2,553 mm | Olathe Johnson County Exec Airport |
| 256 | Bismarck, ND | 100 days | 2,535 mm | Bismarck Municipal Airport |
| 257 | St. Joseph, MO | 99 days | 2,522 mm | St Joseph Rosecrans Airport |
| 258 | Fort Smith, AR | 99 days | 2,515 mm | Fort Smith Regional Airport |
| 259 | Topeka, KS | 98 days | 2,492 mm | Topeka Asos |
| 260 | Great Falls, MT | 98 days | 2,482 mm | Great Falls Airport |
| 261 | Longview, TX | 97 days | 2,469 mm | Longview E TX Regional Airport |
| 262 | Overland Park, KS | 97 days | 2,466 mm | Olathe (3 mi E) |
| 263 | Toms River, NJ | 97 days | 2,464 mm | Toms River |
| 264 | Billings, MT | 97 days | 2,461 mm | Billings International Airport |
| 265 | Rapid City, SD | 96 days | 2,449 mm | Rapid City Regional Airport |
| 266 | Logan, UT | 96 days | 2,433 mm | Logan Cache Airport |
| 267 | Lincoln, NE | 95 days | 2,421 mm | Lincoln Airport |
| 268 | Galveston, TX | 95 days | 2,416 mm | Galveston Scholes Field |
| =269 | Conway, AR | 95 days | 2,405 mm | Conway |
| =269 | Victoria, TX | 95 days | 2,405 mm | Victoria Regional Airport |
| 271 | Tulsa, OK | 94 days | 2,395 mm | Tulsa International Airport |
| 272 | Loveland, CO | 94 days | 2,393 mm | Loveland (2 mi N) |
| 273 | Tyler, TX | 93 days | 2,372 mm | Tyler Pounds Field |
| 274 | Pocatello, ID | 93 days | 2,355 mm | Pocatello Regional Airport |
| 275 | Provo, UT | 93 days | 2,352 mm | Provo BYU |
| 276 | College Station, TX | 92 days | 2,334 mm | College Station Easterwood Field |
| 277 | Salt Lake City, UT | 92 days | 2,324 mm | Salt Lake City International Airport |
| 278 | Grapevine, TX | 91 days | 2,316 mm | Grapevine Dam |
| 279 | Casper, WY | 91 days | 2,309 mm | Casper-Natrona County Airport |
| 280 | McKinney, TX | 90 days | 2,291 mm | McKinney Municipal Airport |
| 281 | Grand Island, NE | 90 days | 2,283 mm | Grand Island Central NE Regional Airport |
| =282 | Boise, ID | 89 days | 2,266 mm | Boise Air Terminal |
| =282 | Honolulu, HI | 89 days | 2,266 mm | Honolulu International Airport |
| 284 | Manhattan, KS | 89 days | 2,250 mm | Manhattan Municipal Airport |
| 285 | Colorado Springs, CO | 87 days | 2,217 mm | Colorado Springs Municipal Airport |
| 286 | Wichita, KS | 87 days | 2,212 mm | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport |
| 287 | Richardson, TX | 87 days | 2,205 mm | Richardson |
| =288 | Fort Collins, CO | 86 days | 2,182 mm | Fort Collins |
| =288 | Ogden, UT | 86 days | 2,182 mm | Ogden Hinkley Airport |
| 290 | Austin, TX | 86 days | 2,179 mm | Austin-Camp Mabry |
| 291 | Norman, OK | 85 days | 2,169 mm | Norman (3 mi SSE) |
| 292 | Bentonville, AR | 85 days | 2,164 mm | Bentonville (4 mi S) |
| 293 | Centennial, CO | 84 days | 2,144 mm | Denver Centennial Airport |
| 294 | Idaho Falls, ID | 84 days | 2,141 mm | Idaho Falls Fanning Field |
| 295 | Richland, WA | 84 days | 2,129 mm | Richland |
| =296 | Georgetown, TX | 84 days | 2,121 mm | Georgetown Lake |
| =296 | Harlingen, TX | 84 days | 2,121 mm | Harlingen Rio Grande Airport |
| 298 | Oklahoma City, OK | 83 days | 2,106 mm | Oklahoma City Will Rogers Airport |
| 299 | Enid, OK | 82 days | 2,090 mm | Enid |
| 300 | Flagstaff, AZ | 82 days | 2,088 mm | Flagstaff Airport |
| 301 | Stillwater, OK | 82 days | 2,085 mm | Stillwater Regional Airport |
| 302 | Nampa, ID | 82 days | 2,078 mm | Nampa Sugar Factory |
| 303 | Denton, TX | 82 days | 2,075 mm | Denton Municipal Airport |
| 304 | San Antonio, TX | 81 days | 2,065 mm | San Antonio International Airport |
| 305 | Lakewood, CO | 81 days | 2,062 mm | Lakewood |
| 306 | Redding, CA | 81 days | 2,047 mm | Redding Airport |
| 307 | San Marcos, TX | 80 days | 2,040 mm | San Marcos |
| 308 | Waco, TX | 80 days | 2,037 mm | Waco Regional Airport |
| 309 | Denver, CO | 80 days | 2,024 mm | Denver International Airport |
| 310 | Arlington, TX | 80 days | 2,022 mm | Arlington Municipal Airport |
| 311 | Dallas, TX | 79 days | 2,014 mm | Dallas Fort Worth Airport |
| 312 | Corpus Christi, TX | 79 days | 2,012 mm | Corpus Christi International Airport |
| 313 | Sherman, TX | 79 days | 1,996 mm | Sherman |
| 314 | Twin Falls, ID | 79 days | 1,994 mm | Twin Falls Sun Valley Regional Airport |
| 315 | Saratoga Springs, UT | 78 days | 1,986 mm | Utah Lake Lehi |
| 316 | Grand Prairie, TX | 78 days | 1,984 mm | Joe Pool Lake |
| 317 | Fort Worth, TX | 77 days | 1,963 mm | Fort Worth Alliance Airport |
| 318 | Kennewick, WA | 77 days | 1,961 mm | Kennewick |
| 319 | Sugar Land, TX | 77 days | 1,956 mm | Sugar Land |
| =320 | Brownsville, TX | 77 days | 1,951 mm | Brownsville S Padre Island International Airport |
| =320 | Pasco, WA | 77 days | 1,951 mm | Pasco Tri Cities Airport |
| 322 | Santa Rosa, CA | 76 days | 1,918 mm | Santa Rosa Sonoma County Airport |
| 323 | Killeen, TX | 75 days | 1,902 mm | Killeen |
| 324 | Castle Rock, CO | 74 days | 1,872 mm | Castle Rock |
| 325 | Greeley, CO | 74 days | 1,867 mm | Greeley Unc |
| 326 | Wichita Falls, TX | 73 days | 1,857 mm | Wichita Falls Municipal Airport |
| 327 | Burleson, TX | 73 days | 1,844 mm | Burleson |
| 328 | Longmont, CO | 72 days | 1,836 mm | Longmont (2 mi ESE) |
| 329 | Yakima, WA | 72 days | 1,824 mm | Yakima Airport |
| 330 | Grand Junction, CO | 72 days | 1,819 mm | Grand Junction Walker Field |
| 331 | San Francisco, CA | 71 days | 1,808 mm | San Francisco Downtown |
| 332 | Petaluma, CA | 70 days | 1,765 mm | Petaluma Airport |
| 333 | New Braunfels, TX | 69 days | 1,760 mm | New Braunfels |
| 334 | Pueblo, CO | 69 days | 1,758 mm | Pueblo Memorial Airport |
| 335 | Amarillo, TX | 69 days | 1,748 mm | Amarillo Airport |
| 336 | San Rafael, CA | 69 days | 1,740 mm | San Rafael Civic Center |
| 337 | Oakland, CA | 68 days | 1,732 mm | Oakland Metro International Airport |
| 338 | Watsonville, CA | 68 days | 1,730 mm | Watsonville Municipal Airport |
| 339 | Lawton, OK | 68 days | 1,722 mm | Lawton Municipal Airport |
| 340 | Abilene, TX | 67 days | 1,707 mm | Abilene Regional Airport |
| 341 | Berkeley, CA | 67 days | 1,692 mm | Berkeley |
| 342 | Lodi, CA | 66 days | 1,684 mm | Lodi |
